
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 48 | 프리스트 | 0.8 | 71 | 7초 | 0.0% | |
| 122 | 157 | 가네샤 | 0.8 | 17 | 3분 55초 | 0.2% | |
| 123 | 150 | 화학병 | 0.8 | 866 | 7초 | 0.3% | |
| 124 | 111 | 슬래셔 | 0.8 | 25 | 31초 | 0.0% | |
| 125 | 225 | 권왕 | 0.8 | 145 | 48초 | 0.4% | |
| 126 | 208 | 오딘 | 0.8 | 527 | 9초 | 0.3% | |
| 127 | 227 | 릴리 | 0.8 | 213 | 37초 | 0.4% | |
| 128 | 46 | 데빌레인저 | 0.8 | 80 | 33초 | 0.1% | |
| 129 | 920 | 예린 | 0.8 | 78 | 9초 | 0.0% | |
| 130 | 253 | 초월자 | 0.8 | 66 | 16초 | 0.1% | |
| 131 | 209 | 한조 | 0.8 | 68 | 2분 37초 | 0.6% | |
| 132 | 4 | 파이어메이지 | 0.8 | 1,458 | 28초 | 2.2% | |
| 133 | 68 | 상산조자룡 | 0.8 | 15 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 134 | 24 | 라이트닝메이지 | 0.8 | 286 | 32초 | 0.5% | |
| 135 | 235 | 데몬로드 | 0.8 | 210 | 1분 37초 | 1.1% | |
| 136 | 223 | 포세이돈 | 0.8 | 36 | 1분 16초 | 0.1% | |
| 137 | 92 | 사이보그 | 0.8 | 23 | 57초 | 0.1% | |
| 138 | 104 | 하쿠멘 | 0.8 | 56 | 33초 | 0.1% | |
| 139 | 36 | 조로 | 0.8 | 11 | 1분 18초 | 0.0% | |
| 140 | 58 | 메이 | 0.8 | 14 | 2분 23초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |