
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 스트라이더 | 0.9 | 1,349 | 2분 33초 | 11.2% | |
| 2 | 163 | 사신무 진 | 0.5 | 1,606 | 43초 | 3.7% | |
| 3 | 169 | 증오의메피스토 | 1.2 | 735 | 1분 31초 | 3.6% | |
| 4 | 184 | 스트레인져 | 1.0 | 469 | 2분 9초 | 3.3% | |
| 5 | 4 | 파이어메이지 | 0.8 | 1,458 | 28초 | 2.2% | |
| 6 | 232 | 태을진인 | 1.1 | 1,206 | 32초 | 2.1% | |
| 7 | 252 | 프라이슈츠 | 0.8 | 1,364 | 25초 | 1.9% | |
| 8 | 192 | 아자젤 | 1.0 | 276 | 2분 2초 | 1.8% | |
| 9 | 29 | 데스나이트 | 1.0 | 324 | 1분 37초 | 1.7% | |
| 10 | 255 | 리치 | 0.9 | 191 | 2분 34초 | 1.6% | |
| 11 | 82 | 쿠사나기쿄 | 0.9 | 105 | 4분 32초 | 1.6% | |
| 12 | 938 | 은하 | 1.6 | 225 | 2분 5초 | 1.5% | |
| 13 | 220 | 티르 | 0.7 | 410 | 1분 4초 | 1.4% | |
| 14 | 105 | 악마 | 1.1 | 139 | 2분 52초 | 1.3% | |
| 15 | 262 | 라비아타 | 1.2 | 167 | 2분 17초 | 1.2% | |
| 16 | 216 | 미드나잇 | 0.3 | 1,182 | 19초 | 1.2% | |
| 17 | 505 | R-사이버메딕 | 0.7 | 1,817 | 12초 | 1.2% | |
| 18 | 144 | 이순신 | 0.1 | 932 | 24초 | 1.2% | |
| 19 | 180 | 풍신 | 1.2 | 170 | 2분 10초 | 1.2% | |
| 20 | 59 | 무에타이 | 1.6 | 1,093 | 20초 | 1.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |