아이템 확률 - 용병소환서
행운의 용병 소환서 (등급: 일반, 프리미엄 / 기간: 2시간 ~ 영구)
행운의 용병 소환서 확률 목록
용병번호 |
이름 |
기간 |
확률 |
봉인된 레어 소환서
(등급: 레어 / 기간: 2시간 ~ 영구)
봉인된 레어 소환서 확률 목록
용병번호 |
용병이름 |
기간 |
전체 중 나올 확률 |
79 | 기공사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
78 | 제갈량 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
86 | 미카엘 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
88 | 구미호 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
91 | 서큐버스 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
96 | 수도승 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
99 | 스카디 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
102 | 뱀파어어 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
105 | 악마 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
106 | 메이드 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
107 | 플래시 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
109 | 초능력자 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
111 | 슬래셔 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
113 | 어스메이지 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
114 | 타이탄 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
115 | 초시공 전사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
117 | 신비술사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
118 | 갤럭시 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
121 | 낭인 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
121 | 스트라이커 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
124 | 썬더버드 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
126 | 리 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
129 | 파괴자 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
130 | 잭오랜턴 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
134 | 점퍼 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
135 | 엔지니어 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
137 | 제우스 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
140 | 강령도령 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
146 | 블레이드 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
147 | 투우사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
150 | 화학병 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
151 | 체인 매지션 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
155 | 파계승 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
156 | 뮤턴트 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
162 | 드루이드 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
164 | 다크시즈 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
165 | 프레데터 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
167 | 음양사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
168 | 블랙스피어 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
171 | 파워드 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
174 | 부두술사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
175 | 서퍼 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
180 | 풍신 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
183 | 드릴 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
188 | 마공학자 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
190 | 쿵푸술사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
193 | 메가 에이전트 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
196 | 잭 프로스트 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
199 | 초인야구단 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
200 | 격투가 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
201 | 축구선수 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
203 | 버블 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
205 | 무림고수 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
206 | 유령 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
208 | 오딘 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
210 | 피닉스 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
213 | 매드 블라스터 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
215 | 괴도 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
217 | 로켓런처 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
218 | 차원술사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
221 | 뉴클리어솔저 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
222 | 얼음신 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
224 | 스카이워커 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
225 | 권왕 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
226 | 제네시스 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
227 | 릴리 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
229 | 사이즈 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
230 | 이브 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
231 | 마그네틱 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
233 | 가디언 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
236 | 강령술사 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
237 | 퓨리어스 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
238 | 리쿼드 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
240 | 전투공병 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
241 | 로얄가드 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
243 | 펜리르 | 영구 | 0.0132% |
30시간 | 0.0395% |
10시간 | 0.3553% |
2시간 | 0.9079% |
레어 용병 소환서
(등급: 레어, 유니크 / 기간: 영구)
레어 용병 소환서 확률 목록
용병번호 |
이름 |
확률 |
78 | 제갈량 | 1.24% |
79 | 기공사 | 1.24% |
86 | 미카엘 | 1.24% |
88 | 구미호 | 1.24% |
91 | 서큐버스 | 1.24% |
96 | 수도승 | 1.24% |
99 | 스카디 | 1.24% |
102 | 뱀파이어 | 1.24% |
105 | 악마 | 1.24% |
106 | 메이드 | 1.24% |
107 | 플래시 | 1.24% |
109 | 초능력자 | 1.24% |
111 | 슬래셔 | 1.24% |
113 | 어스메이지 | 1.24% |
114 | 타이탄 | 1.24% |
115 | 초시공 전사 | 1.24% |
117 | 신비술사 | 1.24% |
118 | 갤럭시 | 1.24% |
121 | 스트라이커 | 1.24% |
124 | 썬더버드 | 1.24% |
126 | 리 | 1.24% |
129 | 파괴자 | 1.24% |
130 | 잭오랜턴 | 1.24% |
134 | 점퍼 | 1.24% |
135 | 엔지니어 | 1.24% |
137 | 제우스 | 1.24% |
140 | 강림도령 | 1.24% |
146 | 블레이드 | 1.24% |
147 | 투우사 | 1.24% |
150 | 화학병 | 1.24% |
151 | 체인 매지션 | 1.24% |
155 | 파계승 | 1.24% |
156 | 뮤턴트 | 1.24% |
162 | 드루이드 | 1.24% |
164 | 다크시즈 | 1.24% |
165 | 프레데터 | 1.24% |
167 | 음양사 | 1.24% |
168 | 블랙스피어 | 1.24% |
171 | 파워드 | 1.24% |
174 | 부두술사 | 1.24% |
175 | 서퍼 | 1.24% |
180 | 풍신 | 1.24% |
183 | 드릴 | 1.24% |
188 | 마공학자 | 1.24% |
190 | 쿵푸술사 | 1.24% |
193 | 메가 에이전트 | 1.24% |
196 | 잭 프로스트 | 1.24% |
199 | 초인야구단 | 1.24% |
200 | 격투가 | 1.24% |
201 | 축구선수 | 1.24% |
203 | 버블 | 1.24% |
205 | 무림고수 | 1.24% |
206 | 유령 | 1.24% |
208 | 오딘 | 1.24% |
210 | 피닉스 | 1.24% |
213 | 매드 블라스터 | 1.24% |
215 | 괴도 | 1.24% |
217 | 로켓런처 | 1.24% |
218 | 차원술사 | 1.24% |
221 | 뉴클리어솔저 | 1.24% |
222 | 얼음신 | 1.24% |
224 | 스카이워커 | 1.24% |
225 | 권왕 | 1.24% |
226 | 제네시스 | 1.24% |
227 | 릴리 | 1.24% |
229 | 사이즈 | 1.24% |
230 | 이브 | 1.24% |
231 | 마그네틱 | 1.24% |
233 | 가디언 | 1.24% |
236 | 강령술사 | 1.24% |
237 | 퓨리어스 | 1.24% |
238 | 리퀴드 | 1.24% |
240 | 전투공병 | 1.24% |
241 | 로얄가드 | 1.24% |
243 | 펜리르 | 1.24% |
244 | 어벤져 | 1.24% |
246 | 아수라 | 1.24% |
247 | 볼케이노 | 1.24% |
153 | 스트라이더 | 0.16% |
163 | 사신무 진 | 0.16% |
169 | 증오의 메피스토 | 0.16% |
178 | 우리엘 | 0.16% |
184 | 스트레인져 | 0.16% |
192 | 타락의 아자젤 | 0.16% |
197 | 오토마톤 | 0.16% |
204 | 체인지온 | 0.16% |
209 | 한조 | 0.16% |
212 | 오멘 | 0.16% |
216 | 미드나잇 | 0.16% |
220 | 티르 | 0.16% |
223 | 포세이돈 | 0.16% |
228 | 헤라클레스 | 0.16% |
232 | 태을진인 | 0.16% |
235 | 데몬로드 | 0.16% |
239 | 기가슈트 | 0.16% |
242 | 바리 | 0.16% |
245 | 엑자일 | 0.16% |
레어 용병 소환서1
(등급: 레어, 유니크 / 기간: 영구)
레어 용병 소환서1 확률 목록
용병번호 |
이름 |
확률 |
레어 용병 소환서2
(등급: 레어, 유니크 / 기간: 영구)
레어 용병 소환서2 확률 목록
용병번호 |
이름 |
확률 |
레어 용병 소환서3
(등급: 레어, 유니크 / 기간: 영구)
레어 용병 소환서3 확률 목록
용병번호 |
이름 |
확률 |
레어 용병 소환서4
(등급: 레어, 유니크 / 기간: 영구)
레어 용병 소환서4 확률 목록
용병번호 |
이름 |
확률 |
[특별] 원거리 용병 소환서
(등급: 레어, 유니크 / 기간: 영구)
[특별] 원거리 용병 소환서 확률 목록
용병번호 |
이름 |
확률 |