
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 무법자 | 12.5 | 120 | 19초 | 0.3% | |
| 2 | 185 | 가고일 | 7.7 | 33 | 1분 1초 | 0.3% | |
| 3 | 236 | 강령술사 | 7.5 | 16 | 58초 | 0.1% | |
| 4 | 167 | 음양사 | 7.3 | 140 | 47초 | 0.9% | |
| 5 | 209 | 한조 | 7.0 | 28 | 1분 37초 | 0.4% | |
| 6 | 127 | 발키리 | 6.5 | 28 | 1분 2초 | 0.2% | |
| 7 | 184 | 스트레인져 | 6.0 | 69 | 1분 41초 | 0.9% | |
| 8 | 168 | 블랙스피어 | 5.9 | 36 | 1분 25초 | 0.4% | |
| 9 | 162 | 드루이드 | 5.7 | 95 | 1분 50초 | 1.4% | |
| 10 | 166 | 크로우 | 5.5 | 36 | 1분 26초 | 0.4% | |
| 11 | 74 | 하오마루 | 5.4 | 9 | 1분 7초 | 0.1% | |
| 12 | 30 | 솔배드가이 | 5.0 | 7 | 35초 | 0.0% | |
| 13 | 24 | 라이트닝메이지 | 4.4 | 66 | 59초 | 0.5% | |
| 14 | 157 | 가네샤 | 3.9 | 43 | 1분 3초 | 0.4% | |
| 15 | 230 | 이브 | 3.9 | 19 | 58초 | 0.1% | |
| 16 | 192 | 아자젤 | 3.8 | 57 | 1분 23초 | 0.6% | |
| 17 | 226 | 제네시스 | 3.6 | 92 | 37초 | 0.4% | |
| 18 | 194 | 네오 | 3.5 | 16 | 1분 30초 | 0.2% | |
| 19 | 82 | 쿠사나기쿄 | 3.5 | 9 | 1분 22초 | 0.1% | |
| 20 | 29 | 데스나이트 | 3.3 | 151 | 58초 | 1.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |