
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 | 소원 | 10.3 | 91 | 5초 | 0.0% | |
| 2 | 249 | 무법자 | 8.0 | 737 | 4초 | 0.2% | |
| 3 | 68 | 상산조자룡 | 7.9 | 22 | 43초 | 0.0% | |
| 4 | 104 | 하쿠멘 | 5.0 | 41 | 7초 | 0.0% | |
| 5 | 3 | 웨스턴건맨 | 4.1 | 2,042 | 11초 | 1.2% | |
| 6 | 206 | 유령 | 3.2 | 220 | 5초 | 0.1% | |
| 7 | 71 | 야가미이오리 | 3.0 | 47 | 16초 | 0.0% | |
| 8 | 62 | 레이첼알카드 | 3.0 | 10 | 28초 | 0.0% | |
| 9 | 240 | 전투공병 | 3.0 | 29 | 54초 | 0.1% | |
| 10 | 46 | 데빌레인저 | 2.7 | 49 | 53초 | 0.1% | |
| 11 | 234 | 배니쉬 | 2.7 | 55 | 1분 25초 | 0.2% | |
| 12 | 243 | 펜리르 | 2.7 | 42 | 26초 | 0.1% | |
| 13 | 114 | 타이탄 | 2.5 | 42 | 12초 | 0.0% | |
| 14 | 29 | 데스나이트 | 2.4 | 276 | 1분 25초 | 1.2% | |
| 15 | 161 | 태도귀무사 | 2.4 | 18 | 1분 22초 | 0.1% | |
| 16 | 141 | 하데스 | 2.3 | 91 | 1분 15초 | 0.4% | |
| 17 | 224 | 스카이워커 | 2.3 | 59 | 2분 17초 | 0.4% | |
| 18 | 885 | 유주 | 2.3 | 95 | 9초 | 0.0% | |
| 19 | 256 | 신성사제 | 2.1 | 53 | 10초 | 0.0% | |
| 20 | 119 | 드래곤슬레이어 | 2.1 | 26 | 1분 43초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |