
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 포세이돈 | 8.5 | 48 | 1분 25초 | 0.2% | |
| 2 | 249 | 무법자 | 5.4 | 948 | 5초 | 0.2% | |
| 3 | 217 | 로켓런처 | 4.4 | 150 | 31초 | 0.2% | |
| 4 | 509 | R-아이스메이 | 4.2 | 55 | 5초 | 0.0% | |
| 5 | 885 | 유주 | 4.1 | 74 | 3초 | 0.0% | |
| 6 | 938 | 은하 | 4.1 | 174 | 1분 17초 | 0.5% | |
| 7 | 3 | 웨스턴건맨 | 4.0 | 2,447 | 11초 | 1.1% | |
| 8 | 124 | 썬더버드 | 3.8 | 18 | 1분 19초 | 0.1% | |
| 9 | 115 | 초시공전사 | 3.5 | 15 | 29초 | 0.0% | |
| 10 | 247 | 볼케이노 | 3.3 | 141 | 7초 | 0.0% | |
| 11 | 807 | 소원 | 3.3 | 72 | 7초 | 0.0% | |
| 12 | 240 | 전투공병 | 3.1 | 66 | 44초 | 0.1% | |
| 13 | 90 | 드래곤라이더 | 3.0 | 36 | 42초 | 0.1% | |
| 14 | 171 | 파워드 | 2.6 | 1,242 | 5초 | 0.3% | |
| 15 | 160 | 갈포드 | 2.5 | 84 | 8초 | 0.0% | |
| 16 | 920 | 예린 | 2.4 | 70 | 5초 | 0.0% | |
| 17 | 258 | 브레이커 | 2.4 | 215 | 22초 | 0.2% | |
| 18 | 125 | 앨리스 | 2.3 | 60 | 2분 9초 | 0.3% | |
| 19 | 206 | 유령 | 2.3 | 338 | 8초 | 0.1% | |
| 20 | 145 | 에너지연구원 | 2.3 | 1,715 | 17초 | 1.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |