
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 무법자 | 9.0 | 726 | 4초 | 0.2% | |
| 2 | 62 | 레이첼알카드 | 7.0 | 30 | 6초 | 0.0% | |
| 3 | 116 | 트레이스 | 5.5 | 61 | 33초 | 0.1% | |
| 4 | 139 | 아웃복서 | 5.2 | 38 | 59초 | 0.1% | |
| 5 | 3 | 웨스턴건맨 | 4.9 | 1,875 | 11초 | 1.1% | |
| 6 | 256 | 신성사제 | 4.5 | 66 | 4초 | 0.0% | |
| 7 | 206 | 유령 | 4.4 | 216 | 5초 | 0.1% | |
| 8 | 237 | 퓨리어스 | 4.3 | 38 | 1분 19초 | 0.2% | |
| 9 | 251 | 연금술사 | 3.3 | 573 | 7초 | 0.2% | |
| 10 | 15 | 와일드복서 | 3.2 | 190 | 9초 | 0.1% | |
| 11 | 105 | 악마 | 3.2 | 125 | 1분 48초 | 0.8% | |
| 12 | 85 | 디스트로이어 | 3.1 | 54 | 27초 | 0.1% | |
| 13 | 74 | 하오마루 | 3.0 | 6 | 48초 | 0.0% | |
| 14 | 119 | 드래곤슬레이어 | 2.9 | 35 | 54초 | 0.1% | |
| 15 | 807 | 소원 | 2.9 | 75 | 6초 | 0.0% | |
| 16 | 242 | 바리 | 2.6 | 33 | 1분 31초 | 0.2% | |
| 17 | 194 | 네오 | 2.6 | 48 | 1분 16초 | 0.2% | |
| 18 | 9 | 아이스메이지 | 2.6 | 298 | 22초 | 0.4% | |
| 19 | 70 | 바바리안 | 2.5 | 6 | 55초 | 0.0% | |
| 20 | 885 | 유주 | 2.5 | 85 | 1분 8초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |