
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 무법자 | 6.1 | 756 | 5초 | 0.2% | |
| 2 | 99 | 스카디 | 5.0 | 39 | 6초 | 0.0% | |
| 3 | 241 | 로얄가드 | 4.7 | 13 | 46초 | 0.0% | |
| 4 | 186 | 해커 | 4.2 | 83 | 8초 | 0.0% | |
| 5 | 3 | 웨스턴건맨 | 4.0 | 1,885 | 12초 | 1.2% | |
| 6 | 157 | 가네샤 | 3.3 | 17 | 2분 18초 | 0.1% | |
| 7 | 509 | R-아이스메이 | 3.3 | 39 | 14초 | 0.0% | |
| 8 | 206 | 유령 | 3.0 | 204 | 5초 | 0.0% | |
| 9 | 242 | 바리 | 2.9 | 29 | 3분 38초 | 0.3% | |
| 10 | 81 | 루시퍼 | 2.8 | 236 | 19초 | 0.2% | |
| 11 | 258 | 브레이커 | 2.8 | 129 | 23초 | 0.2% | |
| 12 | 885 | 유주 | 2.8 | 60 | 4초 | 0.0% | |
| 13 | 200 | 격투가 | 2.7 | 44 | 17초 | 0.0% | |
| 14 | 160 | 갈포드 | 2.7 | 74 | 12초 | 0.0% | |
| 15 | 171 | 파워드 | 2.7 | 958 | 6초 | 0.3% | |
| 16 | 938 | 은하 | 2.5 | 110 | 52초 | 0.3% | |
| 17 | 807 | 소원 | 2.5 | 85 | 5초 | 0.0% | |
| 18 | 31 | 헤비크래셔 | 2.5 | 31 | 20초 | 0.0% | |
| 19 | 68 | 상산조자룡 | 2.5 | 22 | 1분 13초 | 0.1% | |
| 20 | 58 | 메이 | 2.4 | 35 | 1분 20초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |