
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 148 | 전우치 | 1.1 | 270 | 1분 10초 | 0.1% | |
| 102 | 41 | 현암 | 1.1 | 91 | 17초 | 0.0% | |
| 103 | 117 | 신비술사 | 1.1 | 109 | 1분 1초 | 0.1% | |
| 104 | 128 | 박일표 | 1.1 | 196 | 1분 8초 | 0.1% | |
| 105 | 95 | 윈드러너 | 1.0 | 350 | 1분 36초 | 0.3% | |
| 106 | 44 | 인형사 | 1.0 | 127 | 1분 9초 | 0.1% | |
| 107 | 172 | 함정전문가 | 1.0 | 434 | 31초 | 0.1% | |
| 108 | 169 | 증오의메피스토 | 1.0 | 6,510 | 1분 27초 | 4.4% | |
| 109 | 243 | 펜리르 | 1.0 | 125 | 51초 | 0.0% | |
| 110 | 223 | 포세이돈 | 1.0 | 469 | 2분 3초 | 0.4% | |
| 111 | 71 | 야가미이오리 | 1.0 | 362 | 31초 | 0.1% | |
| 112 | 64 | 홍길동 | 1.0 | 1,400 | 1분 50초 | 1.2% | |
| 113 | 37 | 진키사라기 | 1.0 | 234 | 1분 23초 | 0.1% | |
| 114 | 164 | 다크시즈 | 1.0 | 786 | 1분 48초 | 0.6% | |
| 115 | 219 | 파파라치 | 1.0 | 326 | 1분 16초 | 0.2% | |
| 116 | 902 | 신비 | 1.0 | 101 | 1분 6초 | 0.1% | |
| 117 | 260 | 카르나 | 1.0 | 321 | 1분 54초 | 0.3% | |
| 118 | 50 | 라그나 | 1.0 | 117 | 1분 2초 | 0.1% | |
| 119 | 109 | 초능력자 | 1.0 | 509 | 1분 45초 | 0.4% | |
| 120 | 85 | 디스트로이어 | 1.0 | 435 | 2분 54초 | 0.6% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |