
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 212 | 오멘 | 1.4 | 97 | 1분 44초 | 0.6% | |
| 62 | 170 | 거너 | 1.4 | 109 | 52초 | 0.3% | |
| 63 | 177 | 홍진영 | 1.4 | 10 | 8분 27초 | 0.3% | |
| 64 | 191 | 나이트메어 | 1.4 | 739 | 7초 | 0.3% | |
| 65 | 222 | 얼음 신 | 1.4 | 341 | 19초 | 0.4% | |
| 66 | 226 | 제네시스 | 1.3 | 113 | 1분 7초 | 0.4% | |
| 67 | 173 | 방탄소년단 | 1.3 | 66 | 44초 | 0.2% | |
| 68 | 108 | 이비 | 1.3 | 23 | 1분 26초 | 0.1% | |
| 69 | 162 | 드루이드 | 1.3 | 62 | 2분 18초 | 0.5% | |
| 70 | 251 | 연금술사 | 1.3 | 686 | 6초 | 0.2% | |
| 71 | 42 | 프로레슬러 | 1.3 | 32 | 40초 | 0.1% | |
| 72 | 103 | 프로젝트K | 1.3 | 7 | 53초 | 0.0% | |
| 73 | 938 | 은하 | 1.2 | 195 | 1분 36초 | 1.1% | |
| 74 | 255 | 리치 | 1.2 | 213 | 2분 51초 | 2.1% | |
| 75 | 807 | 소원 | 1.2 | 91 | 5초 | 0.0% | |
| 76 | 217 | 로켓런처 | 1.2 | 43 | 29초 | 0.1% | |
| 77 | 86 | 미카엘 | 1.2 | 280 | 1분 11초 | 1.1% | |
| 78 | 18 | 머스킷티어 | 1.2 | 89 | 11초 | 0.1% | |
| 79 | 63 | 일지매 | 1.2 | 23 | 24초 | 0.0% | |
| 80 | 130 | 잭오랜턴 | 1.2 | 8 | 1분 57초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |