
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 88 | 구미호 | 0.6 | 432 | 1분 33초 | 0.1% | |
| 62 | 139 | 아웃복서 | 0.8 | 658 | 1분 33초 | 0.1% | |
| 63 | 149 | 환마강시 | 0.7 | 6,090 | 1분 33초 | 1.0% | |
| 64 | 54 | 하자마 | 0.5 | 517 | 1분 29초 | 0.1% | |
| 65 | 180 | 풍신 | 1.1 | 4,797 | 1분 27초 | 0.7% | |
| 66 | 161 | 태도귀무사 | 0.6 | 600 | 1분 26초 | 0.1% | |
| 67 | 131 | 실랏 | 0.7 | 1,013 | 1분 23초 | 0.1% | |
| 68 | 230 | 이브 | 0.9 | 1,392 | 1분 23초 | 0.2% | |
| 69 | 188 | 마공학자 | 0.5 | 134 | 1분 21초 | 0.0% | |
| 70 | 109 | 초능력자 | 0.6 | 724 | 1분 21초 | 0.1% | |
| 71 | 237 | 퓨리어스 | 1.0 | 644 | 1분 20초 | 0.1% | |
| 72 | 185 | 가고일 | 0.7 | 1,709 | 1분 18초 | 0.2% | |
| 73 | 234 | 배니쉬 | 1.0 | 2,354 | 1분 17초 | 0.3% | |
| 74 | 69 | 카드마술사 | 0.8 | 414 | 1분 16초 | 0.1% | |
| 75 | 152 | 빨간망토 | 0.7 | 2,508 | 1분 14초 | 0.3% | |
| 76 | 90 | 드래곤라이더 | 0.7 | 336 | 1분 14초 | 0.0% | |
| 77 | 169 | 증오의메피스토 | 0.9 | 25,949 | 1분 14초 | 3.4% | |
| 78 | 85 | 디스트로이어 | 0.9 | 865 | 1분 14초 | 0.1% | |
| 79 | 68 | 상산조자룡 | 0.8 | 609 | 1분 13초 | 0.1% | |
| 80 | 29 | 데스나이트 | 1.0 | 7,490 | 1분 12초 | 1.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |