
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 233 | 가디언 | 0.6 | 447 | 1분 | 0.2% | |
| 202 | 100 | 악령도둑 | 0.6 | 108 | 45초 | 0.0% | |
| 203 | 63 | 일지매 | 0.6 | 398 | 48초 | 0.1% | |
| 204 | 8 | 크레이지마이너 | 0.6 | 1,200 | 25초 | 0.2% | |
| 205 | 109 | 초능력자 | 0.6 | 132 | 54초 | 0.1% | |
| 206 | 37 | 진키사라기 | 0.6 | 35 | 39초 | 0.0% | |
| 207 | 118 | 갤럭시 | 0.6 | 179 | 49초 | 0.1% | |
| 208 | 77 | 시라누이마이 | 0.6 | 2,292 | 20초 | 0.3% | |
| 209 | 69 | 카드마술사 | 0.6 | 113 | 1분 34초 | 0.1% | |
| 210 | 147 | 투우사 | 0.6 | 191 | 1분 3초 | 0.1% | |
| 211 | 234 | 배니쉬 | 0.6 | 812 | 1분 37초 | 0.6% | |
| 212 | 20 | 암흑주술사 | 0.6 | 3,992 | 10초 | 0.3% | |
| 213 | 926 | 엄지 | 0.6 | 1,082 | 8초 | 0.1% | |
| 214 | 221 | 뉴클리어솔저 | 0.6 | 1,940 | 11초 | 0.1% | |
| 215 | 259 | 고대정령 | 0.6 | 208 | 2분 56초 | 0.3% | |
| 216 | 166 | 크로우 | 0.6 | 267 | 54초 | 0.1% | |
| 217 | 60 | 카오스레퍼드 | 0.6 | 441 | 35초 | 0.1% | |
| 218 | 237 | 퓨리어스 | 0.5 | 186 | 56초 | 0.1% | |
| 219 | 13 | 빅토리디펜더 | 0.5 | 1,231 | 17초 | 0.1% | |
| 220 | 260 | 카르나 | 0.5 | 319 | 1분 24초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |