
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 181 | 워프 | 0.8 | 422 | 1분 51초 | 0.3% | |
| 82 | 89 | 피터팬 | 0.7 | 364 | 2분 7초 | 0.3% | |
| 83 | 245 | 엑자일 | 1.3 | 620 | 1분 14초 | 0.3% | |
| 84 | 150 | 화학병 | 0.6 | 3,151 | 15초 | 0.3% | |
| 85 | 226 | 제네시스 | 0.7 | 1,753 | 26초 | 0.3% | |
| 86 | 191 | 나이트메어 | 0.7 | 1,384 | 33초 | 0.3% | |
| 87 | 228 | 헤라클레스 | 0.3 | 330 | 2분 17초 | 0.3% | |
| 88 | 139 | 아웃복서 | 0.6 | 326 | 2분 19초 | 0.3% | |
| 89 | 211 | 티메가테 | 0.7 | 1,498 | 30초 | 0.3% | |
| 90 | 146 | 블레이드 | 0.9 | 308 | 2분 25초 | 0.3% | |
| 91 | 134 | 점퍼 | 0.3 | 381 | 1분 57초 | 0.3% | |
| 92 | 189 | 배가본드 | 1.0 | 539 | 1분 21초 | 0.3% | |
| 93 | 225 | 권왕 | 1.0 | 891 | 49초 | 0.3% | |
| 94 | 137 | 제우스 | 1.0 | 2,700 | 16초 | 0.3% | |
| 95 | 175 | 서퍼 | 0.8 | 1,201 | 35초 | 0.3% | |
| 96 | 259 | 고대정령 | 0.2 | 243 | 2분 46초 | 0.3% | |
| 97 | 256 | 신성사제 | 0.8 | 277 | 2분 23초 | 0.3% | |
| 98 | 113 | 어스메이지 | 0.3 | 5,259 | 7초 | 0.3% | |
| 99 | 205 | 무림고수 | 0.4 | 602 | 1분 5초 | 0.3% | |
| 100 | 129 | 파괴자 | 0.8 | 3,798 | 10초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |