
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 150 | 화학병 | 1.4 | 249 | 17초 | 0.3% | |
| 62 | 82 | 쿠사나기쿄 | 1.4 | 32 | 1분 37초 | 0.2% | |
| 63 | 193 | 메가 에이전트 | 1.4 | 41 | 57초 | 0.2% | |
| 64 | 236 | 강령술사 | 1.3 | 37 | 46초 | 0.1% | |
| 65 | 106 | 메이드 | 1.3 | 73 | 2분 14초 | 0.8% | |
| 66 | 137 | 제우스 | 1.3 | 189 | 16초 | 0.2% | |
| 67 | 33 | 사무라이 | 1.3 | 68 | 1분 11초 | 0.4% | |
| 68 | 153 | 스트라이더 | 1.3 | 363 | 2분 11초 | 3.8% | |
| 69 | 212 | 오멘 | 1.3 | 56 | 1분 17초 | 0.3% | |
| 70 | 128 | 박일표 | 1.3 | 27 | 1분 37초 | 0.2% | |
| 71 | 200 | 격투가 | 1.2 | 52 | 44초 | 0.2% | |
| 72 | 4 | 파이어메이지 | 1.2 | 314 | 31초 | 0.8% | |
| 73 | 64 | 홍길동 | 1.2 | 139 | 1분 43초 | 1.2% | |
| 74 | 56 | 창천협객 | 1.2 | 47 | 1분 2초 | 0.2% | |
| 75 | 119 | 드래곤슬레이어 | 1.2 | 41 | 1분 12초 | 0.2% | |
| 76 | 253 | 초월자 | 1.2 | 25 | 39초 | 0.1% | |
| 77 | 185 | 가고일 | 1.2 | 30 | 1분 58초 | 0.3% | |
| 78 | 142 | 마검사 | 1.2 | 18 | 1분 8초 | 0.1% | |
| 79 | 21 | 스마일조커 | 1.2 | 101 | 39초 | 0.3% | |
| 80 | 146 | 블레이드 | 1.2 | 35 | 1분 37초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |