
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 207 | 슬로프 | 0.0 | 1 | 8분 36초 | 0.4% | |
| 202 | 210 | 피닉스 | 0.0 | 2 | 17초 | 0.0% | |
| 203 | 211 | 티메가테 | 0.0 | 12 | 3초 | 0.0% | |
| 204 | 212 | 오멘 | 0.0 | 2 | 13초 | 0.0% | |
| 205 | 227 | 릴리 | 0.0 | 4 | 3초 | 0.0% | |
| 206 | 229 | 사이즈 | 0.0 | 4 | 4초 | 0.0% | |
| 207 | 231 | 마그네틱 | 0.0 | 3 | 28초 | 0.1% | |
| 208 | 232 | 태을진인 | 0.0 | 26 | 1분 17초 | 1.7% | |
| 209 | 215 | 괴도 | 0.0 | 7 | 1분 56초 | 0.7% | |
| 210 | 192 | 아자젤 | 0.0 | 11 | 44초 | 0.4% | |
| 211 | 193 | 메가 에이전트 | 0.0 | 2 | 2초 | 0.0% | |
| 212 | 219 | 파파라치 | 0.0 | 7 | 57초 | 0.3% | |
| 213 | 220 | 티르 | 0.0 | 5 | 1분 32초 | 0.4% | |
| 214 | 221 | 뉴클리어솔저 | 0.0 | 7 | 5초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |