
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 무법자 | 6.1 | 1,039 | 5초 | 0.2% | |
| 2 | 35 | 카오스다래 | 5.0 | 59 | 37초 | 0.1% | |
| 3 | 239 | 기가슈트 | 4.9 | 82 | 1분 19초 | 0.3% | |
| 4 | 509 | R-아이스메이 | 4.8 | 28 | 15초 | 0.0% | |
| 5 | 3 | 웨스턴건맨 | 4.2 | 2,435 | 11초 | 1.0% | |
| 6 | 243 | 펜리르 | 3.6 | 51 | 22초 | 0.0% | |
| 7 | 807 | 소원 | 3.0 | 77 | 5초 | 0.0% | |
| 8 | 230 | 이브 | 2.8 | 50 | 45초 | 0.1% | |
| 9 | 125 | 앨리스 | 2.6 | 63 | 4분 9초 | 0.6% | |
| 10 | 104 | 하쿠멘 | 2.5 | 23 | 11초 | 0.0% | |
| 11 | 140 | 강림도령 | 2.5 | 275 | 12초 | 0.1% | |
| 12 | 902 | 신비 | 2.4 | 142 | 27초 | 0.1% | |
| 13 | 180 | 풍신 | 2.4 | 261 | 1분 58초 | 1.2% | |
| 14 | 231 | 마그네틱 | 2.3 | 158 | 10초 | 0.1% | |
| 15 | 53 | 인디언 | 2.2 | 756 | 4초 | 0.1% | |
| 16 | 256 | 신성사제 | 2.1 | 68 | 8초 | 0.0% | |
| 17 | 33 | 사무라이 | 2.1 | 38 | 1분 11초 | 0.1% | |
| 18 | 191 | 나이트메어 | 2.0 | 901 | 9초 | 0.3% | |
| 19 | 107 | 플래시 | 2.0 | 20 | 1분 1초 | 0.0% | |
| 20 | 123 | 드네어쌔신 | 2.0 | 8 | 7초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |