
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 861위 | (▼ -5) | 반박 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 862위 | (▼ -5) | 단량 | 소장 (0%) |
|
| 863위 | (▼ -5) | 556 | 소장 (0%) |
|
| 864위 | (▼ -5) | 가월 | 소장 (0%) |
|
| 865위 | (▲ +9) | 마한 | 소장 (0%) |
|
| 866위 | (▼ -6) | 심쿵 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 867위 | (▼ -5) | 폴포77 | 소장 (0%) |
|
| 868위 | (▼ -5) | 호용 | 소장 (0%) |
|
| 869위 | (▼ -5) | L2ehyeoun | 소장 (0%) |
|
| 869위 | (▼ -5) | 기동 | 소장 (0%) |
|
| 871위 | (▼ -5) | 마법천자문 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 872위 | (▼ -5) | 청해 | 소장 (0%) |
|
| 873위 | (▼ -4) | 줄넘기 | 소장 (0%) |
|
| 874위 | (▼ -6) | 진소청 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 875위 | (▼ -5) | 모지훈 | 소장 (0%) |
|
| 876위 | (▼ -5) | 지누 | 소장 (0%) |
|
| 877위 | (▼ -5) | 프리에요 | 소장 (0%) |
|
| 878위 | (▼ -5) | 현행범 | 소장 (0%) |
|
| 879위 | (▼ -3) | 네크 | 소장 (0%) |
|
| 880위 | (▼ -3) | 설램 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |