
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9981위 | (▼ -2) | 덮죽 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9982위 | (▼ -2) | 여관바리장인 | 대령1 (7%) |
|
| 9983위 | (▼ -2) | 초천원돌파그렌라간 | 대령1 (7%) |
|
| 9984위 | (▼ -2) | 샤워 | 대령1 (7%) |
|
| 9985위 | (▼ -2) | 꼬치 | 대령1 (7%) |
|
| 9986위 | (▼ -2) | 전조 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9987위 | (▼ -2) | 마뱌 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9988위 | (▼ -2) | 탐켄치 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9989위 | (▼ -2) | '▽' | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9990위 | (▼ -2) | 삼도봉 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9991위 | (▼ -2) | 데빈‘ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9992위 | (▼ -2) | ☆가을☆™ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9993위 | (▼ -2) | 춘식아 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9994위 | (▼ -2) | §♠§ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9995위 | (▼ -2) | 회색길 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9996위 | (▼ -2) | 증발 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9997위 | (▼ -2) | 솔로만셰이이이 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9998위 | (▼ -2) | 푸른장미 | 대령1 (6%) | 길드없음 |
| 9999위 | (▼ -2) | 효리요리 | 대령1 (6%) |
|
| 10000위 | (▼ -2) | 「K」 | 대령1 (6%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |