
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 521위 | (▼ -1) | 정공 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 522위 | - | 체크초코쿠키 | 소장 (0%) |
|
| 523위 | (▲ +2) | 노이파짱은위험해! | 소장 (0%) |
|
| 524위 | (▼ -1) | 牛송아지牛 | 소장 (0%) |
|
| 525위 | (▼ -1) | 체리밍 | 소장 (0%) |
|
| 526위 | - | 하늘색리본 | 소장 (0%) |
|
| 527위 | - | 쵸코rker♪ | 소장 (0%) |
|
| 528위 | - | 뱩지헌 | 소장 (0%) |
|
| 529위 | - | 뚜쉬 | 소장 (0%) |
|
| 530위 | - | 서화 | 소장 (0%) |
|
| 531위 | (▲ +1) | r2실험용 | 소장 (0%) |
|
| 532위 | (▼ -1) | FrostMoune | 소장 (0%) |
|
| 533위 | (▲ +3) | S하루L | 소장 (0%) |
|
| 534위 | (▼ -1) | 천강 | 소장 (0%) |
|
| 535위 | (▼ -1) | 체인지온 | 소장 (0%) |
|
| 536위 | (▼ -1) | 도둑 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 537위 | - | 선예율 | 소장 (0%) |
|
| 538위 | - | 위스토리아 | 소장 (0%) |
|
| 539위 | - | CarpeDiem | 소장 (0%) |
|
| 540위 | (▲ +3) | 효정 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |