
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 461위 | (▲ +2) | 제력 | 소장 (0%) |
|
| 462위 | (▼ -1) | 전방 | 소장 (0%) |
|
| 463위 | (▼ -1) | 육성 | 소장 (0%) |
|
| 464위 | - | 수아 | 소장 (0%) |
|
| 465위 | - | 고구려 | 소장 (0%) |
|
| 466위 | - | 엠프리스 | 소장 (0%) |
|
| 467위 | - | 천슬뎅 | 소장 (0%) |
|
| 468위 | - | 행빌 | 소장 (0%) |
|
| 469위 | (▲ +1) | 너울 | 소장 (0%) |
|
| 470위 | (▼ -1) | 삼천세계인류찬가 | 소장 (0%) |
|
| 471위 | - | 의례 | 소장 (0%) |
|
| 472위 | - | 프리끵 | 소장 (0%) |
|
| 473위 | (▲ +2) | 극번 | 소장 (0%) |
|
| 474위 | (▼ -1) | 노을 | 소장 (0%) |
|
| 475위 | (▼ -1) | 예쁨 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 476위 | - | 최우리 | 소장 (0%) |
|
| 477위 | - | 찰칵 | 소장 (0%) |
|
| 478위 | - | 짝퉁 | 소장 (0%) |
|
| 479위 | - | 호시 | 소장 (0%) |
|
| 480위 | - | 죠죠 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |