
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 481위 | - | 설백이 | 소장 (0%) |
|
| 482위 | (▼ -4) | 에러코트 | 소장 (0%) |
|
| 483위 | (▼ -1) | 강쥐 | 소장 (0%) |
|
| 484위 | (▼ -4) | 닌코 | 소장 (0%) |
|
| 485위 | (▼ -2) | 초승달 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 486위 | (▲ +4) | 유진천 | 소장 (0%) |
|
| 487위 | (▼ -2) | 낭인 | 소장 (0%) |
|
| 488위 | (▼ -1) | 빗자루 | 소장 (0%) |
|
| 489위 | (▼ -3) | 화이트컨슈머 | 소장 (0%) |
|
| 490위 | (▲ +2) | LIOr | 소장 (0%) |
|
| 491위 | - | 대표 | 소장 (0%) |
|
| 492위 | (▼ -4) | Naive | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 493위 | (▼ -4) | 스킬 | 소장 (0%) |
|
| 494위 | (▼ -1) | 카반 | 소장 (0%) |
|
| 495위 | (▲ +3) | 훼방꾼 | 소장 (0%) |
|
| 496위 | (▼ -2) | 정공 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 497위 | (▼ -2) | 최초의마공학자 | 소장 (0%) |
|
| 498위 | (▲ +11) | 2gg9 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 499위 | (▼ -3) | 체크초코쿠키 | 소장 (0%) |
|
| 500위 | (▼ -1) | 황룡 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |