
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 31 | 헤비크래셔 | 0.7 | 28 | 1분 11초 | 0.2% | |
| 162 | 105 | 악마 | 0.7 | 27 | 1분 3초 | 0.2% | |
| 163 | 134 | 점퍼 | 0.7 | 26 | 1분 53초 | 0.3% | |
| 164 | 124 | 썬더버드 | 0.8 | 26 | 1분 20초 | 0.2% | |
| 165 | 119 | 드래곤슬레이어 | 0.8 | 26 | 1분 31초 | 0.2% | |
| 166 | 55 | 록스타 | 0.6 | 26 | 1분 16초 | 0.2% | |
| 167 | 48 | 프리스트 | 0.0 | 26 | 23초 | 0.1% | |
| 168 | 45 | 호크아이 | 1.8 | 26 | 1분 29초 | 0.2% | |
| 169 | 223 | 포세이돈 | 0.2 | 26 | 2분 13초 | 0.3% | |
| 170 | 157 | 가네샤 | 1.7 | 25 | 1분 8초 | 0.2% | |
| 171 | 218 | 차원술사 | 0.1 | 25 | 1분 22초 | 0.2% | |
| 172 | 196 | 잭프로스트 | 0.2 | 25 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 173 | 194 | 네오 | 1.0 | 24 | 1분 47초 | 0.2% | |
| 174 | 176 | 버블파이터 | 0.0 | 24 | 23초 | 0.1% | |
| 175 | 253 | 초월자 | 1.1 | 24 | 39초 | 0.1% | |
| 176 | 128 | 박일표 | 1.0 | 24 | 1분 47초 | 0.2% | |
| 177 | 122 | 돈키호테 | 0.1 | 23 | 48초 | 0.1% | |
| 178 | 38 | 네크로맨서 | 2.8 | 23 | 2분 29초 | 0.3% | |
| 179 | 61 | 가토가챠 | 0.1 | 23 | 1분 11초 | 0.1% | |
| 180 | 186 | 해커 | 0.5 | 23 | 25초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |