
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 938 | 은하 | 1.3 | 118 | 12초 | 0.0% | |
| 122 | 73 | 그래피티 | 0.5 | 118 | 30초 | 0.1% | |
| 123 | 128 | 박일표 | 2.0 | 117 | 2분 3초 | 0.5% | |
| 124 | 172 | 함정전문가 | 2.6 | 117 | 27초 | 0.1% | |
| 125 | 181 | 워프 | 0.1 | 114 | 3분 19초 | 0.7% | |
| 126 | 160 | 갈포드 | 0.6 | 113 | 34초 | 0.1% | |
| 127 | 116 | 트레이스 | 2.2 | 113 | 2분 7초 | 0.5% | |
| 128 | 203 | 버블 | 0.8 | 110 | 54초 | 0.2% | |
| 129 | 46 | 데빌레인저 | 0.3 | 109 | 37초 | 0.1% | |
| 130 | 146 | 블레이드 | 1.1 | 107 | 2분 40초 | 0.6% | |
| 131 | 47 | 랜서 | 0.1 | 105 | 1분 18초 | 0.3% | |
| 132 | 19 | 태권무도가 | 1.3 | 105 | 1분 11초 | 0.2% | |
| 133 | 206 | 유령 | 0.6 | 105 | 56초 | 0.2% | |
| 134 | 18 | 머스킷티어 | 0.4 | 104 | 25초 | 0.1% | |
| 135 | 81 | 루시퍼 | 1.0 | 104 | 1분 4초 | 0.2% | |
| 136 | 212 | 오멘 | 0.5 | 101 | 1분 6초 | 0.2% | |
| 137 | 885 | 유주 | 0.8 | 98 | 3초 | 0.0% | |
| 138 | 254 | 엘라임 | 0.7 | 98 | 1분 33초 | 0.3% | |
| 139 | 186 | 해커 | 0.2 | 97 | 32초 | 0.1% | |
| 140 | 148 | 전우치 | 3.0 | 97 | 1분 48초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |