
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 189 | 배가본드 | 1.0 | 1,037 | 1분 34초 | 0.7% | |
| 122 | 68 | 상산조자룡 | 1.0 | 141 | 1분 30초 | 0.1% | |
| 123 | 80 | 유미라 | 1.0 | 25 | 1분 11초 | 0.0% | |
| 124 | 38 | 네크로맨서 | 1.0 | 122 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 125 | 8 | 크레이지마이너 | 1.0 | 852 | 42초 | 0.3% | |
| 126 | 224 | 스카이워커 | 1.0 | 133 | 1분 19초 | 0.1% | |
| 127 | 70 | 바바리안 | 1.0 | 124 | 1분 20초 | 0.1% | |
| 128 | 253 | 초월자 | 0.9 | 395 | 25초 | 0.1% | |
| 129 | 174 | 부두술사 | 0.9 | 258 | 1분 32초 | 0.2% | |
| 130 | 102 | 뱀파이어 | 0.9 | 1,347 | 1분 19초 | 0.8% | |
| 131 | 141 | 하데스 | 0.9 | 269 | 1분 14초 | 0.2% | |
| 132 | 9 | 아이스메이지 | 0.9 | 875 | 36초 | 0.2% | |
| 133 | 258 | 브레이커 | 0.9 | 1,056 | 45초 | 0.4% | |
| 134 | 69 | 카드마술사 | 0.9 | 372 | 1분 13초 | 0.2% | |
| 135 | 4 | 파이어메이지 | 0.9 | 5,041 | 20초 | 0.8% | |
| 136 | 238 | 리퀴드 | 0.9 | 215 | 53초 | 0.1% | |
| 137 | 55 | 록스타 | 0.9 | 202 | 1분 55초 | 0.2% | |
| 138 | 105 | 악마 | 0.9 | 425 | 1분 24초 | 0.3% | |
| 139 | 137 | 제우스 | 0.9 | 3,032 | 9초 | 0.2% | |
| 140 | 19 | 태권무도가 | 0.9 | 517 | 1분 7초 | 0.3% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |