
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 217 | 로켓런처 | 1.8 | 88 | 35초 | 0.2% | |
| 42 | 167 | 음양사 | 1.7 | 677 | 26초 | 0.9% | |
| 43 | 59 | 무에타이 | 1.6 | 1,093 | 20초 | 1.2% | |
| 44 | 119 | 드래곤슬레이어 | 1.6 | 45 | 3분 56초 | 0.6% | |
| 45 | 206 | 유령 | 1.6 | 161 | 14초 | 0.1% | |
| 46 | 86 | 미카엘 | 1.6 | 277 | 1분 19초 | 1.2% | |
| 47 | 938 | 은하 | 1.6 | 225 | 2분 5초 | 1.5% | |
| 48 | 66 | V-메카닉 | 1.6 | 46 | 3분 25초 | 0.5% | |
| 49 | 88 | 구미호 | 1.6 | 18 | 2분 39초 | 0.2% | |
| 50 | 53 | 인디언 | 1.6 | 716 | 5초 | 0.2% | |
| 51 | 165 | 프레데터 | 1.6 | 49 | 1분 46초 | 0.3% | |
| 52 | 164 | 다크시즈 | 1.5 | 95 | 54초 | 0.3% | |
| 53 | 248 | 플로리아 | 1.5 | 32 | 3분 1초 | 0.3% | |
| 54 | 45 | 호크아이 | 1.5 | 35 | 17초 | 0.0% | |
| 55 | 204 | 체인지온 | 1.5 | 58 | 1분 14초 | 0.2% | |
| 56 | 118 | 갤럭시 | 1.5 | 15 | 27초 | 0.0% | |
| 57 | 170 | 거너 | 1.5 | 117 | 1분 | 0.4% | |
| 58 | 175 | 서퍼 | 1.4 | 463 | 19초 | 0.5% | |
| 59 | 9 | 아이스메이지 | 1.4 | 370 | 26초 | 0.5% | |
| 60 | 247 | 볼케이노 | 1.4 | 74 | 7초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |