
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 와일드복서 | 0.9 | 479 | 1분 6초 | 0.8% | |
| 42 | 53 | 인디언 | 1.7 | 476 | 18초 | 0.2% | |
| 43 | 235 | 데몬로드 | 0.2 | 466 | 1분 33초 | 1.1% | |
| 44 | 220 | 티르 | 1.4 | 445 | 1분 50초 | 1.3% | |
| 45 | 221 | 뉴클리어솔저 | 0.9 | 431 | 17초 | 0.2% | |
| 46 | 215 | 괴도 | 0.4 | 426 | 1분 42초 | 1.2% | |
| 47 | 251 | 연금술사 | 2.2 | 421 | 32초 | 0.4% | |
| 48 | 78 | 제갈량 | 0.6 | 411 | 16초 | 0.2% | |
| 49 | 211 | 티메가테 | 0.6 | 409 | 29초 | 0.3% | |
| 50 | 126 | 리 | 1.0 | 402 | 1분 21초 | 0.9% | |
| 51 | 225 | 권왕 | 2.1 | 394 | 42초 | 0.4% | |
| 52 | 24 | 라이트닝메이지 | 0.7 | 379 | 52초 | 0.5% | |
| 53 | 64 | 홍길동 | 1.3 | 373 | 1분 13초 | 0.7% | |
| 54 | 178 | 심판관 우리엘 | 2.1 | 373 | 1분 18초 | 0.8% | |
| 55 | 191 | 나이트메어 | 0.1 | 359 | 34초 | 0.3% | |
| 56 | 175 | 서퍼 | 2.6 | 351 | 41초 | 0.4% | |
| 57 | 255 | 리치 | 0.6 | 348 | 1분 51초 | 1.0% | |
| 58 | 87 | 불도깨비 | 0.5 | 340 | 19초 | 0.2% | |
| 59 | 2 | 캡틴후크 | 0.2 | 339 | 33초 | 0.3% | |
| 60 | 149 | 환마강시 | 1.3 | 336 | 55초 | 0.5% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |