
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 129 | 파괴자 | 1.5 | 35 | 43초 | 0.9% | |
| 22 | 12 | 쉐도우어쌔신 | 1.5 | 13 | 52초 | 0.4% | |
| 23 | 59 | 무에타이 | 1.5 | 42 | 27초 | 0.7% | |
| 24 | 207 | 슬로프 | 1.5 | 6 | 1분 50초 | 0.4% | |
| 25 | 120 | 낭인 | 1.4 | 24 | 2분 50초 | 2.5% | |
| 26 | 190 | 쿵푸술사 | 1.3 | 67 | 32초 | 1.3% | |
| 27 | 234 | 배니쉬 | 1.3 | 8 | 4분 25초 | 1.3% | |
| 28 | 232 | 태을진인 | 1.1 | 35 | 25초 | 0.5% | |
| 29 | 242 | 바리 | 1.0 | 4 | 1분 38초 | 0.2% | |
| 30 | 105 | 악마 | 1.0 | 4 | 1분 53초 | 0.3% | |
| 31 | 166 | 크로우 | 1.0 | 9 | 4분 8초 | 1.3% | |
| 32 | 25 | 마이티팔라딘 | 1.0 | 15 | 14초 | 0.1% | |
| 33 | 18 | 머스킷티어 | 1.0 | 9 | 38초 | 0.2% | |
| 34 | 29 | 데스나이트 | 1.0 | 26 | 21초 | 0.3% | |
| 35 | 31 | 헤비크래셔 | 1.0 | 6 | 1분 36초 | 0.3% | |
| 36 | 22 | 트레져헌터 | 1.0 | 50 | 35초 | 1.0% | |
| 37 | 34 | 러닝백 | 1.0 | 10 | 1분 42초 | 0.6% | |
| 38 | 42 | 프로레슬러 | 0.9 | 6 | 2분 46초 | 0.6% | |
| 39 | 15 | 와일드복서 | 0.8 | 23 | 1분 4초 | 0.9% | |
| 40 | 226 | 제네시스 | 0.8 | 18 | 57초 | 0.6% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |