
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 107 | 플래시 | 1.3 | 31 | 2분 4초 | 0.1% | |
| 222 | 48 | 프리스트 | 0.2 | 100 | 38초 | 0.1% | |
| 223 | 253 | 초월자 | 0.9 | 87 | 44초 | 0.1% | |
| 224 | 75 | 귀신 | 0.4 | 80 | 46초 | 0.1% | |
| 225 | 111 | 슬래셔 | 0.4 | 50 | 1분 12초 | 0.1% | |
| 226 | 39 | 왕소룡 | 1.8 | 34 | 1분 45초 | 0.1% | |
| 227 | 246 | 아수라 | 1.3 | 39 | 1분 31초 | 0.1% | |
| 228 | 172 | 함정전문가 | 0.1 | 104 | 33초 | 0.1% | |
| 229 | 58 | 메이 | 2.0 | 47 | 1분 12초 | 0.1% | |
| 230 | 237 | 퓨리어스 | 0.6 | 59 | 57초 | 0.1% | |
| 231 | 238 | 리퀴드 | 0.8 | 77 | 44초 | 0.1% | |
| 232 | 213 | 매드블라스터 | 0.4 | 53 | 59초 | 0.1% | |
| 233 | 236 | 강령술사 | 0.6 | 88 | 35초 | 0.1% | |
| 234 | 92 | 사이보그 | 0.7 | 62 | 50초 | 0.1% | |
| 235 | 229 | 사이즈 | 0.4 | 100 | 31초 | 0.1% | |
| 236 | 43 | 마법창병 | 0.7 | 37 | 1분 21초 | 0.1% | |
| 237 | 35 | 카오스다래 | 0.5 | 38 | 1분 17초 | 0.1% | |
| 238 | 601 | 1.0 | 41 | 1분 8초 | 0.1% | ||
| 239 | 176 | 버블파이터 | 2.0 | 63 | 42초 | 0.1% | |
| 240 | 231 | 마그네틱 | 1.5 | 59 | 44초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |