
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 174 | 부두술사 | 0.8 | 205 | 50초 | 0.1% | |
| 202 | 55 | 록스타 | 1.0 | 205 | 26초 | 0.0% | |
| 203 | 62 | 레이첼알카드 | 0.6 | 201 | 30초 | 0.0% | |
| 204 | 250 | 누아다 | 1.4 | 194 | 1분 4초 | 0.1% | |
| 205 | 75 | 귀신 | 1.5 | 192 | 41초 | 0.1% | |
| 206 | 58 | 메이 | 1.4 | 183 | 1분 5초 | 0.1% | |
| 207 | 118 | 갤럭시 | 0.7 | 177 | 1분 13초 | 0.1% | |
| 208 | 31 | 헤비크래셔 | 1.1 | 171 | 20초 | 0.0% | |
| 209 | 228 | 헤라클레스 | 0.9 | 171 | 2분 1초 | 0.1% | |
| 210 | 92 | 사이보그 | 0.8 | 170 | 51초 | 0.1% | |
| 211 | 91 | 서큐버스 | 1.1 | 167 | 1분 9초 | 0.1% | |
| 212 | 68 | 상산조자룡 | 1.9 | 163 | 1분 47초 | 0.1% | |
| 213 | 104 | 하쿠멘 | 0.5 | 160 | 22초 | 0.0% | |
| 214 | 82 | 쿠사나기쿄 | 0.5 | 154 | 2분 10초 | 0.1% | |
| 215 | 183 | 드릴 | 1.1 | 154 | 50초 | 0.1% | |
| 216 | 99 | 스카디 | 1.9 | 153 | 9초 | 0.0% | |
| 217 | 100 | 악령도둑 | 0.4 | 151 | 37초 | 0.0% | |
| 218 | 66 | V-메카닉 | 0.4 | 145 | 2분 20초 | 0.1% | |
| 219 | 57 | 웨어울프 | 0.6 | 145 | 1분 41초 | 0.1% | |
| 220 | 94 | 풍월주 | 0.5 | 142 | 43초 | 0.0% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |