
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 147 | 투우사 | 0.8 | 285 | 30초 | 0.1% | |
| 182 | 121 | 스트라이커 | 0.9 | 283 | 1분 14초 | 0.1% | |
| 183 | 154 | 네피림 | 1.1 | 282 | 1분 7초 | 0.1% | |
| 184 | 146 | 블레이드 | 1.0 | 275 | 1분 52초 | 0.2% | |
| 185 | 139 | 아웃복서 | 0.7 | 266 | 2분 27초 | 0.3% | |
| 186 | 224 | 스카이워커 | 0.9 | 264 | 1분 46초 | 0.2% | |
| 187 | 72 | 달타냥 | 0.4 | 258 | 1분 35초 | 0.2% | |
| 188 | 134 | 점퍼 | 0.5 | 257 | 1분 57초 | 0.2% | |
| 189 | 213 | 매드블라스터 | 0.6 | 254 | 28초 | 0.0% | |
| 190 | 71 | 야가미이오리 | 1.0 | 244 | 29초 | 0.0% | |
| 191 | 242 | 바리 | 1.0 | 242 | 2분 50초 | 0.3% | |
| 192 | 42 | 프로레슬러 | 0.9 | 241 | 1분 1초 | 0.1% | |
| 193 | 223 | 포세이돈 | 0.8 | 233 | 2분 39초 | 0.3% | |
| 194 | 260 | 카르나 | 1.0 | 230 | 2분 14초 | 0.2% | |
| 195 | 73 | 그래피티 | 0.8 | 224 | 1분 37초 | 0.2% | |
| 196 | 85 | 디스트로이어 | 0.6 | 221 | 1분 41초 | 0.2% | |
| 197 | 248 | 플로리아 | 0.6 | 220 | 1분 29초 | 0.1% | |
| 198 | 108 | 이비 | 0.8 | 216 | 21초 | 0.0% | |
| 199 | 106 | 메이드 | 0.8 | 210 | 1분 30초 | 0.1% | |
| 200 | 243 | 펜리르 | 1.7 | 209 | 38초 | 0.1% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |