
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 무법자 | 12.7 | 114 | 19초 | 0.3% | |
| 2 | 185 | 가고일 | 9.5 | 33 | 1분 9초 | 0.3% | |
| 3 | 236 | 강령술사 | 7.5 | 15 | 1분 2초 | 0.1% | |
| 4 | 193 | 메가 에이전트 | 7.0 | 11 | 1분 7초 | 0.1% | |
| 5 | 167 | 음양사 | 6.2 | 138 | 46초 | 0.9% | |
| 6 | 168 | 블랙스피어 | 5.9 | 34 | 1분 27초 | 0.4% | |
| 7 | 162 | 드루이드 | 5.7 | 96 | 1분 52초 | 1.5% | |
| 8 | 27 | 타이거 | 5.5 | 21 | 1분 6초 | 0.2% | |
| 9 | 74 | 하오마루 | 5.4 | 9 | 1분 7초 | 0.1% | |
| 10 | 114 | 타이탄 | 4.7 | 20 | 1분 | 0.2% | |
| 11 | 24 | 라이트닝메이지 | 4.4 | 67 | 59초 | 0.5% | |
| 12 | 166 | 크로우 | 4.4 | 37 | 1분 18초 | 0.4% | |
| 13 | 228 | 헤라클레스 | 4.0 | 13 | 1분 16초 | 0.1% | |
| 14 | 224 | 스카이워커 | 3.9 | 14 | 1분 9초 | 0.1% | |
| 15 | 88 | 구미호 | 3.8 | 40 | 1분 17초 | 0.4% | |
| 16 | 29 | 데스나이트 | 3.7 | 157 | 59초 | 1.3% | |
| 17 | 156 | 뮤턴트 | 3.6 | 42 | 1분 17초 | 0.4% | |
| 18 | 192 | 아자젤 | 3.6 | 54 | 1분 28초 | 0.6% | |
| 19 | 226 | 제네시스 | 3.5 | 84 | 39초 | 0.4% | |
| 20 | 194 | 네오 | 3.5 | 14 | 1분 36초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |