
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1541위 | (▲ +1) | 귀예염성 | 소장 (0%) |
|
| 1542위 | (▼ -3) | 카피캣 | 소장 (0%) |
|
| 1543위 | (▼ -2) | 히드 | 소장 (0%) |
|
| 1544위 | (▼ -1) | 느와르 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1545위 | (▼ -1) | 죽봉박으면꼼짝못해 | 소장 (0%) |
|
| 1546위 | (▼ -1) | 모란 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1547위 | (▲ +20) | 산코코 | 소장 (0%) |
|
| 1548위 | (▼ -2) | 신효정 | 소장 (0%) |
|
| 1549위 | (▼ -2) | 다크 | 소장 (0%) |
|
| 1550위 | (▼ -2) | 말딸 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1551위 | (▼ -2) | 야릿 | 소장 (0%) |
|
| 1552위 | (▼ -2) | 아레아 | 소장 (0%) |
|
| 1552위 | (▼ -2) | 낭인。 | 소장 (0%) |
|
| 1554위 | (▼ -2) | 시루 | 소장 (0%) |
|
| 1555위 | (▼ -2) | Dispel | 소장 (0%) |
|
| 1556위 | (▼ -2) | 천지선녀 | 소장 (0%) |
|
| 1557위 | (▼ -2) | ™★™ | 소장 (0%) |
|
| 1558위 | (▼ -2) | 티르 | 소장 (0%) |
|
| 1559위 | (▼ -2) | 작은것들을위한시 | 소장 (0%) |
|
| 1560위 | (▼ -2) | 바이올렛 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |