
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1281위 | (▼ -7) | 특수상해 | 소장 (0%) |
|
| 1282위 | (▼ -7) | NOTION | 소장 (0%) |
|
| 1283위 | (▼ -7) | 월신 | 소장 (0%) |
|
| 1284위 | (▼ -7) | 곰인형 | 소장 (0%) |
|
| 1285위 | (▼ -7) | 그대도같은가요 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1286위 | - | 러브리체 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1287위 | (▼ -8) | 수직낙하 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1288위 | (▼ -8) | 앙증깜찍보이승효 | 소장 (0%) |
|
| 1289위 | (▼ -8) | ★겨울★ | 소장 (0%) |
|
| 1290위 | (▼ -8) | 피예 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1291위 | (▼ -8) | 최종화 | 소장 (0%) |
|
| 1292위 | (▼ -8) | 기로 | 소장 (0%) |
|
| 1293위 | (▲ +22) | 철야 | 소장 (0%) |
|
| 1294위 | (▼ -9) | 너의경험치가되고싶어 | 소장 (0%) |
|
| 1295위 | (▼ -8) | 무적수 | 소장 (0%) |
|
| 1296위 | (▼ -8) | 혹시 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1297위 | (▼ -8) | 로르 | 소장 (0%) |
|
| 1298위 | (▼ -8) | 밀당놈 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1299위 | (▼ -8) | 겨울잠 | 소장 (0%) |
|
| 1300위 | (▼ -8) | ™완안이 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |