
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9841위 | (▲ +1) | 인생존망 | 대령1 (3%) | 길드없음 |
| 9842위 | (▲ +1) | 땅콩 | 대령1 (3%) |
|
| 9843위 | (▲ +1) | 아임꼬렛 | 대령1 (3%) | 길드없음 |
| 9844위 | (▲ +2) | Intermezzo | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9845위 | (▲ +2) | 『샤레니안§페레』 | 대령1 (2%) |
|
| 9846위 | (▲ +2) | 7번방의선물 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9847위 | (▲ +2) | 그렇지요 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9848위 | (▲ +2) | 주혜 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9849위 | (▲ +2) | 주린 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9850위 | (▲ +2) | 엔탈방두 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9851위 | (▲ +2) | 우진히 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9852위 | (▲ +2) | 민주 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9853위 | (▲ +2) | 샌님 | 대령1 (2%) |
|
| 9854위 | (▲ +2) | 주르륵주르륵 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9855위 | (▲ +2) | 홍가권 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9856위 | (▲ +2) | 로엣 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9857위 | (▲ +2) | 방에혼자있을때 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9858위 | (▲ +2) | 마류브 | 대령1 (2%) | 길드없음 |
| 9859위 | (▲ +2) | 제기 | 대령1 (2%) |
|
| 9860위 | (▲ +2) | 클베 | 대령1 (2%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |