
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9741위 | (▲ +2) | 원깅 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9742위 | (▲ +2) | 척추요정 | 대령1 (7%) |
|
| 9743위 | (▲ +2) | 나오르 | 대령1 (7%) |
|
| 9744위 | (▲ +2) | 자아도취 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9745위 | (▲ +2) | 덮죽 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9746위 | (▲ +2) | 초천원돌파그렌라간 | 대령1 (7%) |
|
| 9747위 | (▲ +2) | 꼬치 | 대령1 (7%) |
|
| 9748위 | (▲ +2) | 전조 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9749위 | (▲ +2) | 마뱌 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9750위 | (▲ +2) | 탐켄치 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9751위 | (▲ +2) | '▽' | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9752위 | (▲ +2) | 점소이 | 대령1 (7%) |
|
| 9753위 | (▲ +2) | 데빈‘ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9754위 | (▲ +2) | 춘식아 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9755위 | (▲ +2) | §♠§ | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9756위 | (▲ +2) | 회색길 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9757위 | (▲ +2) | 증발 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9758위 | (▲ +2) | 고인아복 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9759위 | (▲ +2) | 녹색꼬추 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9760위 | (▲ +2) | 푸른장미 | 대령1 (6%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |