
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9721위 | (▲ +2) | 박우석 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9722위 | (▲ +2) | 현우 | 대령1 (8%) |
|
| 9723위 | (▲ +2) | 국물이왜이렇게짜 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9724위 | (▲ +2) | 삼림욕 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9725위 | (▲ +2) | 해별 | 대령1 (8%) |
|
| 9726위 | (▲ +2) | NEXT | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9727위 | (▲ +2) | 야자수 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9728위 | (▲ +2) | 북구 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9729위 | (▲ +2) | 홍내관 | 대령1 (8%) |
|
| 9730위 | (▲ +2) | 탐흑 | 대령1 (8%) |
|
| 9731위 | (▲ +2) | 간장연어초밥 | 대령1 (8%) |
|
| 9732위 | (▲ +2) | 염화 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9733위 | (▲ +2) | 힐셔틀메딕 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9734위 | (▲ +2) | 집착하는놈 | 대령1 (8%) |
|
| 9735위 | (▲ +2) | 술래잡기 | 대령1 (8%) | 길드없음 |
| 9736위 | (▲ +2) | 목격자 | 대령1 (8%) |
|
| 9737위 | (▲ +2) | 마루와마루와마루 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9738위 | (▲ +2) | 동까 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9739위 | (▲ +2) | 대기바둑 | 대령1 (7%) | 길드없음 |
| 9740위 | (▲ +2) | 당연 | 대령1 (7%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |