
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9201위 | (▲ +1) | 키키케케코코쿠쿠 | 대령1 (35%) |
|
| 9202위 | (▲ +1) | rimit의rimit | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9203위 | (▲ +1) | 그라비올라 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9204위 | (▲ +1) | 콤돔 | 대령1 (34%) |
|
| 9205위 | (▲ +1) | 키천 | 대령1 (34%) |
|
| 9206위 | (▲ +1) | 삼동 | 대령1 (34%) |
|
| 9207위 | (▲ +2) | 제홀 | 대령1 (34%) | 길드없음 |
| 9208위 | (▲ +2) | 왕이되고싶어 | 대령1 (34%) |
|
| 9209위 | (▲ +2) | 세꼬꼬 | 대령1 (34%) |
|
| 9210위 | (▲ +2) | 댕청한티르 | 대령1 (34%) | 길드없음 |
| 9211위 | (▲ +2) | 그녀가잠든바다 | 대령1 (34%) |
|
| 9212위 | (▲ +2) | 머도맨션 | 대령1 (34%) |
|
| 9213위 | (▲ +2) | 카구야 | 대령1 (34%) | 길드없음 |
| 9214위 | (▲ +2) | 웅엥 | 대령1 (34%) | 길드없음 |
| 9215위 | (▲ +13) | 上弦·月 | 대령1 (34%) |
|
| 9216위 | (▲ +1) | 한연숙 | 대령1 (34%) | 길드없음 |
| 9217위 | (▲ +1) | 오이딜도 | 대령1 (34%) |
|
| 9218위 | (▲ +1) | 꾸울렁꾸울렁 | 대령1 (34%) |
|
| 9219위 | (▲ +1) | 지르 | 대령1 (34%) |
|
| 9220위 | (▲ +1) | 불미진 | 대령1 (34%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |