
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9181위 | (▲ +2) | 카게닌자。 | 대령1 (36%) | 길드없음 |
| 9182위 | (▲ +2) | 만나이 | 대령1 (36%) |
|
| 9183위 | (▲ +2) | 코포 | 대령1 (36%) |
|
| 9184위 | (▲ +2) | 풀랭 | 대령1 (36%) |
|
| 9185위 | (▲ +2) | 영선이의충실한개아현 | 대령1 (36%) | 길드없음 |
| 9186위 | (▲ +2) | 오색 | 대령1 (35%) |
|
| 9187위 | (▲ +2) | 헤이룽장 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9188위 | (▲ +2) | 킼킼킼킼복싱 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9189위 | (▲ +2) | 뀨리무 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9190위 | (▲ +2) | swanj1 | 대령1 (35%) |
|
| 9191위 | (▲ +3) | 한심하면웃음 | 대령1 (35%) |
|
| 9192위 | (▲ +1) | 씨름 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9193위 | (▲ +2) | KIRINJI | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9194위 | (▲ +2) | 단거싫어 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9195위 | (▲ +2) | ★눈꽃다크★ | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9196위 | (▲ +2) | 헤르타 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9197위 | (▲ +11) | 나대 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9198위 | (▲ +1) | 민츤 | 대령1 (35%) |
|
| 9199위 | (▲ +1) | 력창 | 대령1 (35%) | 길드없음 |
| 9200위 | (▲ +1) | 『뱀파이어♠』 | 대령1 (35%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |