
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8741위 | (▲ +2) | 기불떡야오 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8742위 | (▲ +2) | sy0013 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8743위 | (▲ +2) | 트릭 | 대령1 (59%) |
|
| 8744위 | (▲ +2) | Tesla | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8745위 | (▲ +2) | 홍일 | 대령1 (59%) |
|
| 8746위 | (▲ +2) | 폐낭 | 대령1 (59%) |
|
| 8747위 | (▲ +2) | ÐaйТе、 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8748위 | (▲ +2) | 보라눈물 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8749위 | (▲ +2) | 화학병초보 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8750위 | (▲ +2) | 하이어 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8751위 | (▲ +2) | 칼라 | 대령1 (59%) |
|
| 8752위 | (▲ +2) | 『청화★』™ | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8753위 | (▲ +2) | 고어택스 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8754위 | (▲ +2) | Hi-incen | 대령1 (59%) |
|
| 8755위 | (▲ +2) | 『탐관로리』 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8756위 | (▲ +2) | 냥이상어 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8757위 | (▲ +2) | 쏘쿄 | 대령1 (59%) | 길드없음 |
| 8758위 | (▲ +2) | 스캇 | 대령1 (58%) | 길드없음 |
| 8759위 | (▲ +2) | 쿠라 | 대령1 (58%) | 길드없음 |
| 8760위 | (▲ +2) | Poker | 대령1 (58%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |