
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8641위 | (▲ +2) | 멍멍이. | 대령2 (3%) |
|
| 8642위 | (▲ +2) | 줮망겜왜해 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8643위 | (▲ +2) | 비늘 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8644위 | (▲ +2) | 농기구 | 대령2 (3%) |
|
| 8645위 | (▲ +2) | 이소연 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8646위 | (▲ +2) | 닉눼임 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8647위 | (▲ +2) | 예과 | 대령2 (3%) |
|
| 8648위 | (▲ +2) | 올포원 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8649위 | (▲ +2) | 보루시아도르트문트 | 대령2 (3%) |
|
| 8650위 | (▲ +2) | 난강 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8651위 | (▲ +2) | 차서윤 | 대령2 (3%) | 길드없음 |
| 8652위 | (▲ +2) | 박사 | 대령2 (3%) |
|
| 8653위 | (▲ +2) | 곽준혁 | 대령2 (2%) |
|
| 8654위 | (▲ +2) | 「天氣の子」 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8655위 | (▲ +2) | 2469 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8656위 | (▲ +2) | 프로젝트K | 대령2 (2%) |
|
| 8657위 | (▲ +2) | 후토스 | 대령2 (2%) |
|
| 8658위 | (▲ +2) | 이름입력 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8659위 | (▲ +2) | 라야 | 대령2 (2%) | 길드없음 |
| 8660위 | (▲ +2) | 라혜 | 대령2 (2%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |