
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 7861위 | - | 유혼령 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 7862위 | - | 00000000000000000003 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 7863위 | - | 7급공무원 | 대령2 (52%) |
|
| 7864위 | - | 금강 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 7865위 | - | 건맨 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 7866위 | - | Gs25중산마을8단지 | 대령2 (52%) |
|
| 7867위 | - | 염록소 | 대령2 (52%) |
|
| 7868위 | - | 나야 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7869위 | - | 컴퓨터왕 | 대령2 (51%) |
|
| 7870위 | - | 그리드 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7871위 | - | 독뱀 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7872위 | - | 요나카˙v˙ | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7873위 | - | 소설의엑스트라 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7874위 | - | 극딜러충 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7875위 | - | 삼순 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7876위 | - | 화무호 | 대령2 (51%) |
|
| 7877위 | - | 가네샤. | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7878위 | - | 스칼렛위치 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7879위 | - | 래화 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 7880위 | - | 전자석 | 대령2 (51%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |