
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 7841위 | (▲ +1) | 콩한쪽 | 대령2 (53%) |
|
| 7842위 | (▲ +1) | ㅕㅠ | 대령2 (53%) |
|
| 7843위 | (▲ +1) | 화려 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7844위 | (▲ +1) | 모두의육변기 | 대령2 (53%) |
|
| 7845위 | (▲ +1) | 때껄룩 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7846위 | (▲ +1) | 파멸 | 대령2 (53%) |
|
| 7847위 | (▲ +1) | 안예안 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7848위 | (▲ +1) | 듀넬 | 대령2 (53%) |
|
| 7849위 | (▲ +1) | 번담 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7850위 | (▲ +1) | J-This | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7851위 | (▲ +1) | 옥자 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7852위 | (▲ +58) | 라샌 | 대령2 (53%) |
|
| 7853위 | - | 납득 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7854위 | - | ㅁㅍ | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7855위 | - | 테이키르 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 7856위 | - | 자연상수 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 7857위 | - | 천야 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 7858위 | - | 소맥 | 대령2 (52%) |
|
| 7859위 | - | 까빱이 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 7860위 | - | 골목대장달채 | 대령2 (52%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |