
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 641위 | (▼ -11) | mrshga | 소장 (0%) |
|
| 642위 | (▼ -11) | 고뤠 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 643위 | (▲ +6) | 쀼릇 | 소장 (0%) |
|
| 644위 | (▲ +14) | 폭풍치킨마법사 | 소장 (0%) |
|
| 645위 | (▼ -10) | 플로로 | 소장 (0%) |
|
| 646위 | (▲ +15) | 육봉 | 소장 (0%) |
|
| 647위 | (▼ -7) | 옛미르 | 소장 (0%) |
|
| 648위 | (▼ -11) | 표창 | 소장 (0%) |
|
| 649위 | (▼ -11) | 서울 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 650위 | (▼ -9) | 맹쿡 | 소장 (0%) |
|
| 651위 | (▼ -8) | 소린 | 소장 (0%) |
|
| 652위 | (▼ -8) | 흑광 | 소장 (0%) |
|
| 653위 | (▼ -5) | 술교과 | 소장 (0%) |
|
| 654위 | (▼ -8) | 펀치 | 소장 (0%) |
|
| 655위 | (▼ -8) | FreeLove | 소장 (0%) |
|
| 656위 | (▲ +3) | ShiouTM | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 657위 | (▲ +6) | 한신우 | 소장 (0%) |
|
| 658위 | (▼ -3) | 수아 | 소장 (0%) |
|
| 659위 | (▼ -8) | 슴가 | 소장 (0%) |
|
| 660위 | (▲ +34) | 장악 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |