
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6401위 | - | 황천 | 대령4 (41%) | 길드없음 |
| 6402위 | (▲ +31) | 룸쌀롱 | 대령4 (41%) |
|
| 6403위 | (▼ -1) | 메이플에익숙해진손 | 대령4 (41%) | 길드없음 |
| 6404위 | (▼ -1) | ★☆카게닌자☆★ | 대령4 (41%) | 길드없음 |
| 6405위 | (▼ -1) | 차해인 | 대령4 (41%) |
|
| 6406위 | (▼ -1) | 독립기념관 | 대령4 (41%) | 길드없음 |
| 6407위 | (▼ -1) | 공략성 | 대령4 (40%) |
|
| 6408위 | (▼ -1) | 적중 | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6409위 | - | 갓권 | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6410위 | - | 주인공 | 대령4 (40%) |
|
| 6411위 | - | Zendaya | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6412위 | - | VAMS | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6413위 | - | 12345 | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6414위 | - | 술식전개 | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6415위 | - | 뽀키작 | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6416위 | - | 청율화 | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6417위 | - | 카구야님 | 대령4 (40%) | 길드없음 |
| 6418위 | - | banana | 대령4 (40%) |
|
| 6419위 | - | 특별한닉 | 대령4 (39%) | 길드없음 |
| 6420위 | - | 카와이승현 | 대령4 (39%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |