
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6261위 | (▲ +1) | 용춘 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6262위 | (▲ +1) | 블스 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6263위 | (▲ +1) | 피터팬은칼이없습니다 | 대령4 (55%) |
|
| 6264위 | (▲ +1) | 환마소년 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6265위 | (▲ +1) | 빨대 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6266위 | (▲ +1) | 20201019 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6267위 | (▲ +1) | 콩벌레 | 대령4 (55%) |
|
| 6268위 | (▲ +1) | 인형 | 대령4 (55%) |
|
| 6269위 | (▲ +1) | 불계 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6270위 | (▲ +1) | 묘조 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6271위 | (▲ +1) | 여행자 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6272위 | (▲ +1) | 올공 | 대령4 (54%) | 길드없음 |
| 6273위 | (▲ +1) | 나는초보입니다 | 대령4 (54%) |
|
| 6274위 | (▲ +1) | 섬멸 | 대령4 (54%) |
|
| 6275위 | (▲ +1) | 이기어검 | 대령4 (54%) |
|
| 6276위 | (▲ +1) | 관현악 | 대령4 (54%) | 길드없음 |
| 6277위 | (▲ +1) | 초록빔 | 대령4 (54%) |
|
| 6278위 | (▲ +1) | 흔한네로 | 대령4 (53%) |
|
| 6279위 | (▲ +1) | ghklhjasldkf | 대령4 (53%) | 길드없음 |
| 6280위 | (▲ +1) | defone | 대령4 (53%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |