
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6181위 | (▲ +1) | 환쟁 | 대령5 (3%) |
|
| 6182위 | (▲ +1) | 넷엔 | 대령5 (3%) | 길드없음 |
| 6183위 | (▲ +1) | ☆명탐정코난☆ | 대령5 (3%) |
|
| 6184위 | (▲ +1) | 기모찐 | 대령5 (3%) | 길드없음 |
| 6185위 | (▲ +1) | 『고기』 | 대령5 (2%) |
|
| 6186위 | (▲ +1) | 주타 | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6187위 | (▲ +1) | 개각이 | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6188위 | (▲ +1) | 냥넴 | 대령5 (2%) |
|
| 6189위 | (▲ +1) | 실력가 | 대령5 (2%) |
|
| 6190위 | (▲ +1) | 많다 | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6191위 | (▲ +1) | 모든일상 | 대령5 (2%) |
|
| 6192위 | (▲ +1) | 세봄이 | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6193위 | (▲ +1) | 타이푼nip | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6194위 | (▲ +1) | 현암 | 대령5 (2%) |
|
| 6195위 | (▲ +1) | 로우 | 대령5 (2%) |
|
| 6196위 | (▲ +1) | 색아 | 대령5 (2%) |
|
| 6197위 | (▲ +1) | white망토 | 대령5 (2%) |
|
| 6198위 | (▲ +1) | GoogΙe | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6199위 | (▲ +1) | 복귀띠 | 대령5 (2%) |
|
| 6200위 | (▲ +1) | 달가림 | 대령5 (2%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |