
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6121위 | (▲ +1) | 『마천황』 | 대령5 (8%) |
|
| 6122위 | (▲ +1) | 피료 | 대령5 (8%) |
|
| 6123위 | (▲ +1) | 중점 | 대령5 (8%) |
|
| 6124위 | (▲ +1) | 왕비 | 대령5 (8%) |
|
| 6125위 | (▲ +1) | CMoonlight | 대령5 (8%) |
|
| 6126위 | (▲ +1) | 두령 | 대령5 (8%) |
|
| 6127위 | (▲ +1) | 월량 | 대령5 (7%) |
|
| 6128위 | (▲ +1) | 『루카엘라』 | 대령5 (7%) | 길드없음 |
| 6129위 | (▲ +1) | Eclipes02 | 대령5 (7%) | 길드없음 |
| 6130위 | (▲ +1) | 원상-복구 | 대령5 (7%) | 길드없음 |
| 6131위 | (▲ +1) | 채원꽃 | 대령5 (7%) |
|
| 6132위 | (▲ +1) | 문슬 | 대령5 (7%) | 길드없음 |
| 6133위 | (▲ +1) | 여우냥이 | 대령5 (7%) |
|
| 6134위 | (▲ +1) | 산타윤성 | 대령5 (7%) |
|
| 6135위 | (▲ +1) | 파이어 | 대령5 (7%) | 길드없음 |
| 6136위 | (▲ +1) | 데챠 | 대령5 (7%) | 길드없음 |
| 6137위 | (▲ +1) | 치킨은순살파닭 | 대령5 (6%) |
|
| 6138위 | (▲ +1) | 여우수 | 대령5 (6%) |
|
| 6139위 | (▲ +1) | 작은곰。 | 대령5 (6%) | 길드없음 |
| 6140위 | (▲ +1) | 발년씨 | 대령5 (6%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |