
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 41위 | (▼ -4) | 차원 | 원수 (0%) | 길드없음 |
| 42위 | (▲ +2) | 웬디 | 원수 (0%) |
|
| 43위 | - | 헤엥에 | 원수 (0%) |
|
| 44위 | (▼ -4) | 짝퉁 | 원수 (0%) |
|
| 45위 | (▲ +1) | Knee | 원수 (0%) |
|
| 46위 | (▼ -1) | 하온 | 원수 (0%) |
|
| 47위 | - | 애댄 | 원수 (0%) |
|
| 48위 | (▲ +1) | 노비 | 원수 (0%) | 길드없음 |
| 49위 | (▲ +12) | 아연 | 원수 (0%) |
|
| 50위 | (▼ -2) | 콘솔 | 원수 (0%) |
|
| 51위 | (▼ -1) | 류화 | 원수 (0%) |
|
| 52위 | (▼ -1) | 암울 | 원수 (0%) |
|
| 53위 | (▲ +1) | 물감 | 원수 (0%) |
|
| 54위 | (▼ -1) | 오짬 | 원수 (0%) |
|
| 55위 | (▼ -3) | 지예 | 원수 (0%) |
|
| 56위 | (▼ -1) | 희망 | 원수 (0%) | 길드없음 |
| 57위 | (▼ -1) | 배려 | 원수 (0%) |
|
| 58위 | - | 야식 | 원수 (0%) |
|
| 59위 | (▼ -2) | 은호 | 원수 (0%) |
|
| 60위 | - | 망구랑 | 원수 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |