
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3755위 | - | SoundMusic | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3755위 | - | 크샤트리아 | 준장 (0%) |
|
| 3755위 | - | 이미나 | 준장 (0%) |
|
| 3755위 | - | 칸쵸 | 준장 (0%) |
|
| 3755위 | - | (★사파이어★) | 준장 (0%) |
|
| 5666위 | (▲ +1) | 르블랑 | 준장 (0%) |
|
| 5667위 | (▲ +1) | 순결아찌 | 대령5 (58%) |
|
| 5668위 | (▲ +1) | 해피빈 | 대령5 (58%) | 길드없음 |
| 5669위 | (▲ +1) | 깎뚜기 | 대령5 (57%) | 길드없음 |
| 5670위 | (▲ +1) | 다정이는귀엽긔 | 대령5 (57%) | 길드없음 |
| 5671위 | (▲ +1) | 토카토카 | 대령5 (56%) | 길드없음 |
| 5672위 | (▲ +1) | JamesBond007 | 대령5 (55%) | 길드없음 |
| 5673위 | (▲ +1) | 검은색 | 대령5 (55%) |
|
| 5674위 | (▲ +1) | 억두 | 대령5 (55%) | 길드없음 |
| 5675위 | (▲ +1) | 금동근 | 대령5 (55%) | 길드없음 |
| 5676위 | (▲ +1) | 고문 | 대령5 (55%) | 길드없음 |
| 5677위 | (▲ +1) | 도도롱 | 대령5 (54%) |
|
| 5678위 | (▲ +1) | 혈마교 | 대령5 (54%) | 길드없음 |
| 5679위 | (▲ +1) | 이사보 | 대령5 (54%) | 길드없음 |
| 5680위 | (▲ +1) | ♧하얀상자♣ | 대령5 (54%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |