
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 261위 | (▼ -1) | 효림 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 262위 | - | 광주 | 중장 (0%) |
|
| 263위 | - | 막내 | 중장 (0%) |
|
| 264위 | (▲ +3) | 준스바겐♥ | 중장 (0%) |
|
| 265위 | (▼ -1) | 세이 | 중장 (0%) |
|
| 266위 | (▼ -1) | 천룡인 | 중장 (0%) |
|
| 267위 | (▼ -1) | 카르페디엠 | 중장 (0%) |
|
| 268위 | (▲ +1) | 서현 | 중장 (0%) |
|
| 269위 | (▼ -1) | 한비 | 중장 (0%) |
|
| 270위 | - | 원수 | 중장 (0%) |
|
| 271위 | (▲ +7) | 훈스바겐♥ | 중장 (0%) |
|
| 272위 | (▼ -1) | bluemoon | 중장 (0%) |
|
| 273위 | (▼ -1) | 무당 | 중장 (0%) |
|
| 274위 | (▼ -1) | 소양 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 275위 | (▼ -1) | 천사 | 중장 (0%) |
|
| 276위 | (▼ -1) | 돌격 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 277위 | (▼ -1) | 태풍 | 중장 (0%) |
|
| 278위 | (▼ -1) | 혼란 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 279위 | - | 왜색 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 280위 | - | 소악마 | 중장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |