
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2041위 | (▼ -2) | 『★저격★』 | 준장 (0%) |
|
| 2042위 | (▼ -1) | 힡데가르 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2043위 | - | 테레시타IiIIIIIIiiII | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2044위 | - | 중요 | 준장 (0%) |
|
| 2045위 | - | 치명적애교 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2046위 | - | 뱌텔 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2047위 | - | 포코베 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2047위 | - | 송해철엄마김찬영엄마 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2049위 | - | 모유 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2050위 | - | 타천 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2051위 | - | gnlrhdgkf13 | 준장 (0%) |
|
| 2052위 | - | 급습 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2053위 | - | 윤환 | 준장 (0%) |
|
| 2054위 | - | 독후감 | 준장 (0%) |
|
| 2055위 | - | 세비카 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2055위 | - | 전우치 | 준장 (0%) |
|
| 2057위 | - | 다정다감 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2058위 | - | 다다닫다다 | 준장 (0%) |
|
| 2059위 | - | 룬그리 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2060위 | - | 고막은찢어야제맛 | 준장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |