주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

용병 랭킹. 용병 랭킹을 확인해보세요.

  • HOME > 
  • 랭킹 > 
  • 용병 랭킹
미드나잇

216번 신규 용병 미드나잇 등장!당신은 정의감으로 가득한 아이였습니다. 선한 사람들을 돕고, 악한 사람들을 붙잡고 싶었던 당신은 경찰관이 되고 싶었습니다. 당신은 공부와 운동 모두 학교에서 1등이었습니다. 선생님은 당신에게 판사가 되어보는 건 어떻겠냐는 얘기를 했지만, 당신은 범죄자들을 직접 잡아넣고 싶어 했습니다. 그

전체 순위 뒤로가기

[해당 용병] 랭킹 전체 순위 목록
순위 변동 닉네임 경험치 소속길드
1위 - 원수 Guide Lv.100 (0%) 은밀한
2위 - 소장 미놧 Lv.100 (0%) 길드없음
3위 - 준장 빅마 Lv.100 (0%) 의연
4위 - 소장 슈렉 Lv.100 (0%) 양수리
5위 - 준장 청양노예 Lv.100 (0%) 길드없음
6위 - 준장 복쩜 Lv.100 (0%) 전과자
7위 - 소장 박봉두 Lv.100 (0%) 갤럭시단
8위 - 대령4 Bunnies Lv.100 (0%) 길드없음
9위 - 소장 휴원 Lv.100 (0%) 읏차
10위 - 대령4 죠지 Lv.100 (0%) GenG
11위 - 준장 아니영진아머해 Lv.100 (0%) 길드없음
12위 - 준장 마비 Lv.100 (0%) Circus
13위 - 준장 azucus Lv.100 (0%) 길드없음
14위 - 준장 서쿠 Lv.100 (0%) 길드없음
15위 - 중장 슬기 Lv.100 (0%) 사이렌
16위 - 대령2 강산 Lv.100 (0%) 길드없음
17위 - 대령4 유성정원 Lv.100 (0%) 길드없음
18위 - 소장 레헬른 Lv.100 (0%) 레헬른
19위 - 대령2 beganbackandhappy Lv.100 (0%) 길드없음
20위 - 준장 아사륜 Lv.100 (0%) 길드없음
페이지 내 검색
New 신규/복귀3월VIP이벤트전적정보실 top