
안녕하세요. 로스트사가입니다.
10월 1일(수) 점검 후 ~ 10월 22일(수) 점검 전까지 판매되는 특별 상품을 안내드립니다.
1) 한가위 기념, 특별한 용병 소환서!
[10월 1일(수) 점검 후 ~ 10월 22일(수) 점검 전까지]
- 한가위 이벤트 기간 동안 한정 판매되는 용병 소환서입니다. (7,500 골드)
- 구매 시 지금까지 출시된 일반, 레어, 유니크 용병 중 무작위 1종 및 보름달 코인 75개를 획득할 수 있습니다.
- R시리즈 용병, 실랏, 프리미엄 용병은 획득 불가합니다.
용병 이름 | 확률 |
아이언 나이트 | 0.6126% |
캡틴 후크 | 0.6126% |
웨스턴 건맨 | 0.6126% |
파이어 메이지 | 0.6126% |
사이버 메딕 | 0.6126% |
세비지 버서커 | 0.6126% |
로빈 후드 | 0.6126% |
크레이지 마이너 | 0.6126% |
아이스 메이지 | 0.6126% |
육군 보병 | 0.6126% |
스페이스 솔져 | 0.6126% |
쉐도우 어쌔신 | 0.6126% |
빅토리 디펜더 | 0.6126% |
청룡 관우 | 0.6126% |
와일드 복서 | 0.6126% |
바이킹 스벤 | 0.6126% |
카게 닌자 | 0.6126% |
머스킷 티어 | 0.6126% |
태권 무도가 | 0.6126% |
암흑 주술사 | 0.6126% |
스마일조커 | 0.6126% |
트레져 헌터 | 0.6126% |
사신 | 0.6126% |
라이트닝 메이지 | 0.6126% |
마이티 팔라딘 | 0.6126% |
마피아 | 0.6126% |
타이거 | 0.6126% |
살라딘 | 0.6126% |
데스나이트 | 0.6126% |
헤비 크래셔 | 0.6126% |
사무라이 | 0.6126% |
러닝백 | 0.6126% |
조로 | 0.6126% |
네크로맨서 | 0.6126% |
스파르타쿠스 | 0.6126% |
프러레슬러 | 0.6126% |
인형사 | 0.6126% |
호크아이 | 0.6126% |
데빌레인져 | 0.6126% |
랜서 | 0.6126% |
카포에라 | 0.6126% |
손오공 | 0.6126% |
인디언 | 0.6126% |
록스타 | 0.6126% |
웨어울프 | 0.6126% |
무에타이 | 0.6126% |
가토가챠 | 0.6126% |
일지매 | 0.6126% |
홍길동 | 0.6126% |
위치 | 0.6126% |
V-메카닉 | 0.6126% |
아서 펜드래건 | 0.6126% |
상산 조자룡 | 0.6126% |
카드 마술사 | 0.6126% |
바바리안 | 0.6126% |
달타냥 | 0.6126% |
그래피티 아티스트 | 0.6126% |
귀신 | 0.6126% |
마도사 | 0.6126% |
루시퍼 | 0.6126% |
데스페라도 | 0.6126% |
디스트로이어 | 0.6126% |
불도꺠비 | 0.6126% |
피터팬 | 0.6126% |
드래곤 라이더 | 0.6126% |
사이보그 | 0.6126% |
풍월주 | 0.6126% |
아누비스 | 0.6126% |
악령도둑 | 0.6126% |
프로젝트K | 0.6126% |
드래곤 슬레이어 | 0.6126% |
낭인 | 0.6126% |
돈키호테 | 0.6126% |
앨리스 | 0.6126% |
발키리 | 0.6126% |
쉐도우 레인져 | 0.6126% |
다크 나이트 | 0.6126% |
검제 | 0.6126% |
F-세이버 | 0.6126% |
아웃복서 | 0.6126% |
하데스 | 0.6126% |
마검사 | 0.6126% |
나타 | 0.6126% |
이순신 | 0.6126% |
에너지연구원 | 0.6126% |
전우치 | 0.6126% |
환마 강시 | 0.6126% |
빨간망토 | 0.6126% |
네피림 | 0.6126% |
파계승 | 0.6126% |
뮤턴트 | 0.6126% |
가네샤 | 0.6126% |
쿠훌린 | 0.6126% |
태도귀무사 | 0.6126% |
드루이드 | 0.6126% |
프레데터 | 0.6126% |
다크시즈 | 0.6126% |
크로우 | 0.6126% |
음양사 | 0.6126% |
블랙스피어 | 0.6126% |
파워드 | 0.6126% |
함정전문가 | 0.6126% |
부두술사 | 0.6126% |
서퍼 | 0.6126% |
패트리어트 | 0.6126% |
풍신 | 0.6126% |
워프 | 0.6126% |
루돌프 | 0.6126% |
드릴 | 0.6126% |
가고일 | 0.6126% |
해커 | 0.6126% |
캐논 | 0.6126% |
마공학자 | 0.6126% |
배가본드 | 0.6126% |
쿵푸술사 | 0.6126% |
메가에이전트 | 0.6126% |
잭프로스트 | 0.6126% |
가드너 | 0.6126% |
초인야구단 | 0.6126% |
격투가 | 0.6126% |
축구선수 | 0.6126% |
발칸 | 0.6126% |
버블 | 0.6126% |
무림고수 | 0.6126% |
유령 | 0.6126% |
오딘 | 0.6126% |
피닉스 | 0.6126% |
티메가테 | 0.6126% |
매드 블라스터 | 0.6126% |
Dr.스파이더 | 0.6126% |
괴도 | 0.6126% |
로켓런처 | 0.6126% |
차원술사 | 0.6126% |
뉴클리어 솔저 | 0.6126% |
얼음신 | 0.6126% |
스카이워커 | 0.6126% |
권왕 | 0.6126% |
제네시스 | 0.6126% |
릴리 | 0.6126% |
사이즈 | 0.6126% |
이브 | 0.6126% |
마그네틱 | 0.6126% |
배니쉬 | 0.6126% |
가디언 | 0.6126% |
강령술사 | 0.6126% |
퓨리어스 | 0.6126% |
리퀴드 | 0.6126% |
전투공병 | 0.6126% |
로얄가드 | 0.6126% |
펜리르 | 0.6126% |
어벤져 | 0.6126% |
아수라 | 0.6126% |
볼케이노 | 0.6126% |
무법자 | 0.6126% |
누아다 | 0.6126% |
연금술사 | 0.6126% |
초월자 | 0.6126% |
엘라임 | 0.6126% |
신성사제 | 0.6126% |
브레이커 | 0.6126% |
고대정령 | 0.6126% |
스트라이더 | 0.0551% |
사신무 진 | 0.0551% |
메피스토 | 0.0551% |
우리엘 | 0.0551% |
스트레인져 | 0.0551% |
아자젤 | 0.0551% |
오토마톤 | 0.0551% |
체인지온 | 0.0551% |
한조 | 0.0551% |
오멘 | 0.0551% |
미드나잇 | 0.0551% |
티르 | 0.0551% |
포세이돈 | 0.0551% |
헤라클레스 | 0.0551% |
태을진인 | 0.0551% |
데몬로드 | 0.0551% |
기가슈트 | 0.0551% |
바리 | 0.0551% |
엑자일 | 0.0551% |
플로리아 | 0.0551% |
프라이슈츠 | 0.0551% |
리치 | 0.0551% |
패러사이트 | 0.0551% |
카르나 | 0.0551% |
글라키에스 | 0.0551% |
2. 2025년 한가위 맞이, 포지션 용병 소환서!
[10월 1일(수) 점검 후 ~ 10월 22일(수) 점검 전까지]
상품명 | 가격 | 상품 구성 |
근거리1 용병 소환서 | 19,800 골드 | - 근거리 용병 10개 선택 후 선택한 용병 중 무작위 1종 획득 - 유니크 용병 최대 4개 선택 가능 - 보름달 코인 198개 * 용병 목록은 구매 전 확인 가능합니다.
* 10개를 모두 선택하지 않을 경우 선택하지 않은 숫자만큼의 상품은 임의로 선택 되며, 이 후 무작위 1종이 획득됩니다. (예: 4개만 선택할 경우 6개는 임의로 결정 되며, 이 중 무작위 1종이 지급 됩니다.) |
근거리2 용병 소환서 | 19,800 골드 | - 근거리 용병 10개 선택 후 선택한 용병 중 무작위 1종 획득 - 유니크 용병 최대 4개 선택 가능 - 보름달 코인 198개 * 용병 목록은 구매 전 확인 가능합니다. * 10개를 모두 선택하지 않을 경우 선택하지 않은 숫자만큼의 상품은 임의로 선택 되며, 이 후 무작위 1종이 획득됩니다. (예: 4개만 선택할 경우 6개는 임의로 결정 되며, 이 중 무작위 1종이 지급 됩니다.) |
원거리 용병 소환서 | 19,800 골드 | - 원거리 용병 10개 선택 후 선택한 용병 중 무작위 1종 획득 - 유니크 용병 최대 4개 선택 가능 - 보름달 코인 198개 * 용병 목록은 구매 전 확인 가능합니다.
* 10개를 모두 선택하지 않을 경우 선택하지 않은 숫자만큼의 상품은 임의로 선택 되며, 이 후 무작위 1종이 획득됩니다. (예: 4개만 선택할 경우 6개는 임의로 결정 되며, 이 중 무작위 1종이 지급 됩니다.) |
[확률 안내]
|
유니크 용병 1개
선택 시
|
유니크 용병 2개
선택 시
|
유니크 용병 3개
선택 시
|
유니크 용병 4개
선택 시
|
유니크
|
0.33%
|
0.74%
|
1.27%
|
1.96%
|
일반
|
99.67%
|
99.26%
|
99.73%률
|
98.04%
|
※ 이벤트 참고 사항
1. 한가위 뽑기권은 이벤트 페이지 [한가위 뽑기]를 통해 사용 하실 수 있습니다.
2. 이벤트 재화(보름달 코인) 관련 아이템, 한가위 뽑기권 등은 10월 22일(수) 점검 시 삭제됩니다.
3. 보름달 코인을 이용하여 교환할 수 있는 이벤트 상점은 10월 22일(수) 점검 시 종료됩니다.
4. 한가위 뽑기권, 보름달 코인이 지급되는 상품 및 이벤트 상품은 청약철회가 불가합니다.
5. 상품을 선물 할 경우 구매 금액에 따른 보름달 코인(100골드 당 1개)은 선물 받는 사람에게 지급됩니다.
감사합니다.